| FORMATO No | |||||||||||||||||
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | |||||||||||||||||
| Entidad: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | ||||||||||||||||
| Representante Legal: | ARCESIO ROMERO PEREZ | ||||||||||||||||
| NIT | 892115314-9 | ||||||||||||||||
| Período Informado | 2009 | ||||||||||||||||
| [1] | 01/01/2.009 | ||||||||||||||||
| [2] | 31/12/2.009 | ||||||||||||||||
| Numero consecutivo del hallazgo [3] | Código hallazgo[4] | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva[5] | Objetivo[6] | Descripción de las Metas[7] | Unidad de medida de las Metas[8] | Dimensión de la meta[9] | Fecha iniciación Metas[10] | Fecha terminación Metas[11] | Plazo en semanas de las Metas[12] | Area Responsable | Area Responsable | SEGUIMIENTO | ||
| FECHA | OBSERVACIONES | ||||||||||||||||
| 1 | Se hace necesario optimizar los tramites de permisos, autorizaciones y licencias ambientales. | Dado que el proceso es transversal no depende directamente de juridica. | Incumplimiento de metas. | Unificar criterios en las diferentes dependencias que intervienen en el proceso para efecto de su agilizacion. | Garantizar la celeridad en los tramites de licencias ambientales a pesar que la norma indica 60 dias se espera realizar los tramites en 45 dias | Verificacion de controles y entrega de informes tecnicos. | Numero de tramites realizados / numero de tramites solicitados | 100,00% | 18/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | ||||
| 2 | Emprender acciones que conduzcan a evaluar y realizar seguimiento a los mapas de riesgos con el propósito elminar, compartir o reducir los riesgos. | Ausencia de seguimiento y evaluación por parte de los funcionarios responsables de cada proceso. | Riesgo alto. | Seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos por parte de los funcionarios responsables de cada proceso. | Garantizar la evaluación y en parte minimizar los riesgos en cada proceso. | Realizar un informe del seguimiento y evaluación a los diferentes mapas de riesgos. | Número de mapas de riesgos revisados y evaluados / Números de mapas de riesgos elaborados. | 100,00% | 15/01/2009 | 31/12/2009 | 50 | Representante de la Alta Dirección - Todos los Funcionarios - Oficina de Control Interno | Representante de la Alta Dirección - Todos los Funcionarios - Oficina de Control Interno | ||||
| 3 | No existen indicadores enfocados a una mejor evaluaciòn del proyecto de comunicaciòn. | Falta de indicadores que permitan evaluar la gestion de comunicaciones | Riesgo alto | Crear indicadores que permitan evaluar la gestion en comunicaciones | Garantizar el cumplimiento de indicadores que evaluen la gestion del proyecto de comunicaciones. | Aplicar los indicadores con el proposito de evaluar el proyecto de comunicaciones . | Numero de indicadores aplicados | 100,00% | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | Secretaria General | Secretaria General | ||||
| 4 | En cuanto a la informacion basica, corpoguajira adolece de: publicacion en el sitio web, tales como horarios, nombre de los funcionarioos principales, cargo de los funcionarios principales, telefonos de los funcionarioos principales y correos electronicos. | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales, | Accesar al sitio web el horarios, nombre de los funcionarios principales, cargo de los funcionarioos principales, telefonos de los funcionarios principales y correos electronicos | Garantizar el cumpliento de la norma | Verificar que la información basica de la Corporación este debidamente publicada en la pagina web. | Registro de datos, | 100,00% | 16/03/2009 | 16/04/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 5 | No existe informacion actualizada y publicada en la pagina web dentro de los ultimos 15 dias. | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales, | Actualizar periódicamente la información básica de la Corporación en la pagina web. | Garantizar el cumpliento de la norma | Verificar la actualizacion de la pagina web dentro de los ultimos 15 dias. | Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas. | 100,00% | 20/04/2009 | 20/05/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 6 | Dificultad en la navegabilidad y caracteristica de la pagina en lo referente a distribucion de la informacion, mapa de navegacion, acceso directo de menu del mapa. | deficiencia en la navegabilidad del sitio web. | No encontrar la informacion en el tiempo requerido. | Se tomaran los controles y ajustes necesarios para la optimizacion del sitio web | Garantizar la facilidad en la navegabilidad del sitio web. | Verificar los ajustes que se la hagan al sitio web, y que contengan fácil acceso en la distribución de la información, mapa de navegación y acceso directo de menus del mapa. | Informe de Ajuste de los componentes para garantizar la navegabilidad y característica de la pagina web. | 100,00% | 16/03/2009 | 16/04/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 7 | Incumplimiento de la fase de interaccion que prevee el programa gobierno en linea, tales como: foros de discusion o salas de chat (chat de interaccion donde el ciudadano pueda informarse e interactuar con la corporacion a traves de internet). | Deficiencia en el control social. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Implementar el chat de interaccion. | Garantizar el cumplimiento de la norma. | Apropiar los recursos para la adquisicion de la plataforma tecnologica. | Plataforma tecnologica adquirida. | 100,00% | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Secretaria General | |||||
| 8 | Los informes de quejas y reclamos adolecen de datos estadisticos, de tiempo de respuestas a las solicitudes recibidas y analisis de las quejas recibidas. | Debilidades en la informacion. | incumplimiento de disposiciones legales | Implementar mecanismos de control en los informes de QyR que contengan todas las características en cuanto a datos estadísticos, tiempos de respuestas y evidencias y analisis de las mismas. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005 | Realizar seguimiento por parte del Secretario General para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Informes de quejas y reclamos. | 1 | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Secretaria General | |||||
| 9 | En el sitio web no se encuentra informacion sobre como colocar quejas y reclamos y no existe mecanismo de seguimiento de manera particular a una queja o reclamo.. | Debilidades en el sitio web. | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Insertar en el sitio web toda la informacion referente a QyR y realizar seguimiento. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005 | Realizar seguimiento por parte del Secretario General para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Informes de quejas y reclamos. | 1 | 16/02/2009 | 24/02/2009 | 1 | Secretaria General | |||||
| 10 | La Corporacion no cuenta con un sistema tecnologico para otorgar citas. | Debilidades en el sitio web. | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Implementar en la plataforma tecnológica un sitio web que permita otorgar citas. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005. | Realizar induccion a los funcionarios encargados de otorgar citas conforme a la plataforma tecnologica adquirida. | link de citas implementado | 1 | 16/02/2009 | 30/06/2009 | 19 | Secretaria General | |||||
| 11 | Completar el 25% de asesoría a los entes territoriales en el ejercicio de sus funciones ambientales. | Baja Cobertura. | Cumplimiento de Metas. | Incrementar las asesorias a los municipios en sus funciones ambientales. | Garantizar las asesorías a los entes territoriales en sus funciones ambientales. | Realizar informe de las asesorias brindadas. | Número de asesorías a los Municipios. | 100% | 12/04/2009 | 30/12/2009 | 37 | Subdireccion de Adtiva y Financiera | Subdireccion de Adtiva y Financiera | ||||
| 12 | Cumplir con el 50% restante de remodelacion y dotacion de instalaciones fisicas de la subdireccion del sur. | En proceso concurso de meritos para escoger la interventoria externa. | Incumplimiento de las metas . | Continuar con el proceso de concurso de meritos en la modalidad de interventoria con el proposito de seleccionar el futuro contratista. | Garantizar la remodelación, construcción y dotación de la Territorial del Sur. | Adjudicar el contrato. | Contrato suscrito | 1,00 | 09/03/2009 | 31/12/2009 | 42 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Oficina Asesora Jurídica | |||||
| 13 | Inexistencia de un plan anual de vacantes. | Deficiencia en el componente ambiente de control | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Elaborar el plan anual de vacantes de la presente vigencia. | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales [13] | Verificar la implementacion del plan anual de vacantes y evaluacion periodica. | Evaluacion realizada una cada 6 meses, | 2 | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion de Talento Humano | |||||
| 14 | No existe criterio de meritos en la selección de los funcionarios de cargos de libre nombramiento y remocion y evaluacion dentro del universo del nivel directivo. | La causa mas probable es la falta de mecanismos de selección por meritocracia | Alto riesgo de corrupcion. | Implementar selección por meritos | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. [14] | Verificar la implementacion de la selección por merito y su evaluacion. | Numero de funcionarios seleccionados por meritos durante el 2009 / total de funcionarios de libre nombramiiento y remocion seleccionados durante la vigencia 2009 *100 | 100,00% | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 52 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion de Talento Humano | |||||
| 15 | Inexistencia de actas de compromiso que permitan evaluar los funcionarios de libre nombramiento y remocion. | Falta de actas compromiso. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Adelantar acciones para implementar actas de compromisos con los funcionarios de libre nombramiento y remocion. | Garantizar el cumplimiento de la directriz impartida por el Director General. | Realizar seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de objetivos y metas a los funcionarios de libre nombramiento y remocion | Numero de funcionarios de libre nombramiento evaluados durante el 2009 / total de funcionarios de libre nombramiiento en la planta de la corporacion durante la vigencia 2009 *100 | 100,00% | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 52 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion de Talento Humano | |||||
| 16 | En las conciliaciones se encuentran registradas notas creditos no contabilizadas . Como tambien se evidencio cheques pendientes de cobro de meses anteriores. | debilidades en el control | Riesgo contable | Registrar las notas credito y depurar los cheques pendientes de cobro | Garantizar la razonabilidad de la informacion contable | Depurar las conciliaciones bancarias para efecto de realizar los respectivos ajustes | Conciliaciones ajustadas | 100,00% | 16/02/2009 | 30/04/2009 | 10 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Contador - Tesorero | |||||
| 17 | Debilidad en el software financiero por no contar con modulo de cartera y contratación. | Demora en los comportamiento de la cartera y contratación. | Recursos economicos. | Adquisicion software de cartera y contratación. | Celeridad en la toma de decisiones. | Realizar proceso de contratacion para la adquisición del software de cartera y contratación. | Contrato suscrito | 100,00% | 23/04/2009 | 31/12/2009 | 36 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Oficina Asesora Jurídica | |||||
| 18 | En el cierre de la vigencia fiscal del 2.008, presenta un deficit presupuestal cuyo monto asciende a $ 1.889.772.170. | Incremento de gastos. | Deficiencia en el manejo presupuestal. | Implementar controles en el manejo presupuestal que permitan disminuir ostensiblemente los gastos. | Garantizar el buen manejo de los recursos pùblicos conforme a lo preceptuado en el decreto 111 del 96 y demàs normas complementarias. | Verificar mensualmente las ejecuciones presupuestales de gastos. | Gastos presupuestales ejecutados / gastos presupuestales apropiados | 100,00% | 21/01/2009 | 31/12/2009 | 49 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Profesional Universitario de Presupuesto | |||||
| 19 | Tasa retributiva, esta registrado en el balance general por valor de $770, millones, en la cuenta de cobro presenta una factura por $138, millones que corresponde al año 2008, y una facturación total por valor de $ 841, millones de los cuales recaudaron la suma de $70 millones que corresponde solo al 8% quedando por cobrar la suma de $770, millones que representa el 92 % | Debilidad contable | Riesgo contable | Implementar Plan de Cobro para cumplir con la meta . | Garantizar disponibilidad de recursos | Numero de cobros ejecutados/ numero de cobro solicitados | Plan de Cobro Ejecutado | 100,00% | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Tesorero | |||||
| 20 | Extemporaneidad en la publicación de los Estados Financieros en una parte visble dentro de la coarporacion. | A pesar que los infomes financieros se envian dentro del plazo correspondiente estos se fijan en cartela en algunas ocasiones se publican extemporanente. | Incumplimiento de la norma | Fijar oportunamente en las cartelas de la Corporacion los Estados Financieros. | Garantizar la publicacion y socializacion de la informacion financiera social, economica y ambiental a los diferentes usuarios | Verificar la fijacion fisica de los Estados Contables. | Estados contables publicados. | 100,00% | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Tesorero | |||||
| 21 | Perfeccionar el flujo de información interna de los documentos de soportes entre las áreas que intervienen en las transacciones por concepto de ingresos tales como : multas, permisos etc. | Deficiencia en los procedimientos | Hecho economicos no registrados oportunamente | Conciliar la informacion entre las areas | Cumplir con todos los procedimientos que demanda este tramite | Realizar autocontroles de los actores que intervienen en el proceso | Numero de transacciones por registrar /numero de transacciones realizadas | 100,00% | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Tesorero - Profesional Universitario de Presupuesto | |||||
| 22 | Cumplir con las metas de reducción de cargas contaminantes en la aplicación de tasa retributiva en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la corporación. | Falta de mantenimiento de los sistemas de tratamiento por parte de los municipios, y particularmente en el municipio de Riohacha que no cuenta con Laguna de Oxidacion. | Incumplimiento de las metas. | Optimizar el tratamiento de aguas residuales y construir la Laguna de Oxidación de Riohacha. | Garantizar mayor remoción de carga contaminante y por ende cumplimiento de la meta. | Exigir la adecuación y optimización de los sistemas de tratamiento y en el caso de Riohacha exigir la construcción de la Laguna de Oxidacion. | Informe técnico de seguimiento ambiental semestralmente. | 2 | 30/04/2009 | 31/12/2009 | 35 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | ||||
| 23 | Realizar estudios de contaminación por ruidos en centros poblados. | Declarada desierta la licitación. | Incumplimiento de las metas. | Realizar nuevamente el proceso de contratacion. | Garantizar el estudio de contaminación de ruidos. | Contratar con firmas especializadas en la tematica de ruido ambiental con el fin de establecer la contribución de industrias y parque automotor de La Guajira. | Niveles de Intensidad Sonora a nivel de Calidad del Aire en Centros Urbanos, proveniente de vehículos, factorías Industriales y actividades susceptibles de generar dichos contaminantes. | 2 | 22/04/2009 | 31/12/2009 | 36 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | |||||
| 24 | Implementar el control y monitorero de emisiones de fuentes moviles. | Los equipos con que cuenta la Corporación son muy obsoletos y no hay empresa en el país que les haga mantenimiento y calibración para su normal funcionamiento. | Incumplimiento de las metas . | Adquisicion de un nuevo equipo con tecnologia de punta para realizar las campañas de monitoreo de fuentes moviles en el dpto de la guajira. | Garantizar la realizacion de las campañas de monitoreo de fuentes moviles en los municipos de alta congestion vehicular a fin de establecer si cumplen con la normatividad vigente . | Adelantar las campañas de monitoreo en los municipios de riohacha , maicao y barrancas y cumplir con la meta del PAT. | Numero de informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el departamento de La Guajira. | 30 | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 26 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | |||||
| 25 | Continuar las acciones inmediatas que conduzcan a la clausura de botaderos municipales a cielo abierto. | Falta de terminación del contrato iniciado en el 2008. | Incumplimiento de las metas. | Terminar los contratos iniciados para el cierre de Barrancas y Villanueva. Gastionar con los alcaldes el cierre de los nueve faltantes. | Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal Resolución 1390 de 2005 y 1684 de 2008 y evitar la contaminación ambiental que se pueda generar. | Realizar las acciones legales por incumplimiento de las normas citadas. | Numero de botaderos clausurados. | 11 | 15/01/2009 | 31/12/2009 | 50 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | |||||
| 26 | Exigir el cumplimiento de los compromisos estableciodos en los PGIRS. | Falta de terminación del contrato por falta de lotes suministrados por los municipios para el relleno sanitario del sur de la Guajira y el de Riohacha, en el caso de Maicao se inicio el proceso contractual a finales de 2008. | Incumplimiento de las metas . | Adelantar acciones inmediatas que conduzcan al compromiso de construcción de los rellenos sanitarios regionales | Garantizar el manejo integral de residuos sólidos | Instar a los municipios que aporten los lotes para la construcción del relleno sanitario | Rellenos construidos | 4 | 22/01/2009 | 31/12/2009 | 49 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Control y Monitoreo - Profesional Especializado | |||||
| 27 | Ajustar la ordenacion forestal del dpto de La Guajira. | Falta la reglamentacion Nacional | Incumplimiento de las metas . | Ajustar la ordenacion forestal del dpto de La Guajira . | Contar con un herramienta de planificación. | Realizar la zonificacion y el Plan de Manejo de ecosistemas secos, y realizar inventarios forestales en zonas estrategicas | Plan de Ordenación Forestal | 1 | 15/05/2009 | 31/12/2009 | 33 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos | |||||
| 28 | No se cumplio con la meta del proyecto ambiental cuidadano, por la apatia de la comunidad a participar en este proceso de participacion comunitaria. | No se logra consolidar la comunidad con respecto al proyecto ambiental ciudadano, el cual queda como tarea fortalecer e implementar para el año 2009 los dos restantes pendiente por cumplir en el año 2008 | Falta de compromiso de la comunidad. | Impulsar e incentivar a la comunidad a participar en los proyectos ciudadanos ambientales. | Garantizar la participación de la comunidad en la formulación e implementación del proyecto. | Realizar el seguimiento por parte del Subdirector de Gestion y Desarrollo. | Número de proyectos ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS y PRAUS impulsados. | 100% | 15/03/2009 | 31/12/2009 | 42 | Subdireccion de Gestión y Desarrollo - Coordinación de Educación Ambiental | |||||
| 29 | Falta por ejecutar el 3% del 10 % de la ejecucion del plan de manejo de aguas subterraneas del municipio de maicao. | Por daño del equipo de Geoeléctrica marca ABEM modelo Terrameter 1000 | Incumplimiento de las metas . | Reparacion del equipo de geolectrica para proceder a la realizacion de los sondeos electricos verticales y apuntar al cumplimineto de la meta | Garantizar la ejecucion del instrumento del plan de manejo de agua subterranea | Verificacion de la reparacion del equipo y la puesta en marcha de los sondeos | Informe de supervision de las acciones realizadas | 100,00% | 17/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 30 | No se han realizado los estudios hidrogeologicos en las cuencas de los rios rancheria y tapias. | Falta de caracterizacion de los parametros hidraulicos | Incumplimiento de las metas . | Reparacion de la planta electrica necesaria para la realizacion de las pruebas de bombeo, las cuales apuntan al cumplimiento de la meta | Garantizar el estudio hidrogeologico de las cuencas | Verificacion de la reparación de la planta eléctrica y la puesta en marcha de las pruebas de bombeo | Informe de supervision de las acciones realizadas | 100,00% | 27/04/2009 | 31/12/2009 | 35 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 31 | Ausencia de reglamentacion y revisión de corrientes superficiales . | Falta de expedición de la Resolución, por la cual se reglamenta la corriente del rio jerez para la distribución y asignación de caudales y consumos básicos a los usuarios del agua. | Incumplimiento de las metas . | Expedicion de la resolucion de la reglamentacion de la corriente del Río Jerez | Garantizar la reglamentacion de la corriente del Río jerez | Revision y analisis del Reglamento mediante informe y acto administrativo suscrito. | Reglamento Elaborado | 1 | 27/04/2009 | 31/12/2009 | 35 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 32 | No se cumplio con el indicador total de agua concesionada en la jurisdiccion respecto al volumen total de agua concesionada en corriente reglamentada. | Falta de reglamentacion de corrientes | Incumplimiento de las metas . | Expedicion de la resolucion de las corrientes. | Garantizar la reglamentacion de las corrientes | Revision y analisis del reglamento mediante informe acto administrativo suscrito | Reglamento Elaborado | 1 | 27/04/2009 | 31/12/2009 | 35 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 33 | Gestionar el incremento de cobertura de acueducto y alcantarillado en zonas rurales. | No se han realizado todas las conexiones domiciliarias, actividad que complementada con la población, computa el incremento de cobertura | Incumplimiento de las metas . | Instalacion de conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado en zonas rurales | Garantizar el incremento de cobertura de acueducto y alcantarillado. | Realizar el seguimiento por parte del profesional espècializado | Numero de conexiones domiciliarias ejecutadas/ total d ela poblacion rural del dpto | 100% | 30/04/2009 | 31/12/2009 | 35 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 34 | Cumplir con los indicadores asociados con la actividad cofinanciacion con los entes territoriales para la construccion y/o optimizacion de sistemas de tratamiento de agua potable y residuales, al igual de optimizacion de mataderos ecologicos. | No se ha terminado la optimizacion de la laguna de oxidacion del municipio de fonseca y el corregimiento de chorrera en el municipio de distraccion -Falta de cofinanciacion por parte de los entes territoriales | Incumplimiento de las metas . | Terminar la optimizacion de la laguna de oxidacion del municipio de Fonseca y el corregimiento de Chorrera municipio de Distraccion - Gestionar la cofinancion de mataderos ecologcios | Garantizar la optimizacion de las lagunas de oxidacion - Gestionar la cofinanciacion de los mataderos ecologicos | Realizar el seguimiento por parte de los profesionaes espècializados | Numero de sistema de tratamiento de aguas potable y residuales optimizados - cofinanciacion de mataderos ecologicos | 100,00% | 30/06/2009 | 31/12/2009 | 26 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Aguas | |||||
| 35 | Falta la formulacion del POMCAS del Rio Cesar | No se logro establecer comision conjunta de la cuenca del rio cesar que era la prioritaria en ordenarse | Incumplimiento de las metas . | Establecer comision conjunta con la cuenca del Rio Cesar e iniciar la formulacion de los POMCAS | Contar con una herramienta de planificación que nos permita identificar en corto, mediano y largo plazo actividades y proyectos de conservacion . Proteccion y recuperación de los componentes fisico bióticos de las cuencas en mención | Comision conjunta y realizar los proceso contractuales de consultores expertos que nos asesoren en la formulacion de los POMCAS | POMCAS formulados | 3 | 15/05/2009 | 31/12/2009 | 33 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Cuencas y Ecosistermas | |||||
| 36 | Falta la implementacion del Plan de Manejo de Paramo y acciones de recuperacion de humedales continentales asociados al proyecto conservacion de cuencas hidrograficas y ecosistemas estrategicos | No se logro establecer comision conjunta para poder unificar los dos planes de manejo y poder adoptarlo | Incumplimiento de las metas . | Realizar comision conjunta , unificar y adoptar los planes de manejo de paramo de la serrania del perija | Conservar, restaurar y proteger el ecosistema de paramo | Realizar la comision conjunta, unificar los planes y adoptarlos , con seguimiento a los informes que presentan los equipos de apoyo | Plan implementado de Paramo | 1 | 15/05/2009 | 31/12/2009 | 33 | Subdireccion de Gestion y Desarrollo- Coordinacion de Cuencas y Ecosistermas | |||||
| 37 | Falta de Gobernabilidad por parte de la Corporacion del tema de riesgos para su inclusion en el POT | No haber considerado el ajuste y la revison del POT por lo tanto no le permite atender a los damnificados oportunamente por la ocurrencia de un fenomeno natural | Riesgo medio | Gestionar ante los municipios el ajuste para que se tenga en cuenta el tema de riesgos e incluirlo en el POT | Garantizar la inclusion del tema del riesgo en el POT | Conversatorios, talleres y asesorias por parte del Coordinador del area de Planeacion Ambiental | visitas y talleres | 5 | 24/03/2009 | 30/12/2009 | 40 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | ||||
| 38 | Falta de gestion para la recuperación del espacio publico de interes ambiental. | Falta de coordinación intra e interinstuitucional para obordar el tema | Incumplimiento de la meta | Concertar con las isntituciones un taller que nos permita trazar estrategias para la implementacion del tema | Propender por la recuperacion del espacio publico | Talleres con el municipio y demas autoridades policivas | numero de talleres realizados | 5 | 02/04/2009 | 30/12/2009 | 39 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 39 | Se suscribió un Convenio marco con la red Mastre que agrupa alrededor de 10 asociaciones en la vigecnia 2.008 , faltando su ejecucion en el 2.009 | Falta de ejecucion del convenio | No cumplimiento de la meta para la declatoria de reserva naturales de la sociedad civil | Ejecutar el convenio especifico, que viabilice parte del convenio marco | Identificar areas sujetas a declatoria de reserva de la sociedad civil | Levantamiento topografcio de predios de diferentes propietarios para identificar las areas de reserva de la sociedad civil | hectareas identificadas para la constitucion de reservas | 100 | 17/02/2009 | 30/06/2009 | 19 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 40 | No se han instalado las estaciones hidrometeorologicas en el dpto de la guajira. | Falta de autorizaciones del Ministerio de Comunicaciones para la adjudicacion de la frecuencia | La no disponibilidad de recursos no permitió montar el sistema | Instalar las estaciones hidrometeorologicas en el dpto de la Guajira | Alertar sobre posibles inundaciones y deslizamientos a la poblacion ubicada en als cuencas del costado nororiental de la sierra nevada de Santa Marta. | Realizar seguimiento al geologo contratista en la instalacion de los equipos | Estaciones instaladas y probadas | 4 | 25/02/2009 | 30/04/2009 | 9 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 41 | No se han terminado los talleres y recorridos para la conformacion de bases ambientales con enfasis en riesgos. | Falta de informacion basica que debio aportar la Corporacion al proyecto . | incumplimiento en la meta y no poder almancenar la informacion que debio producir cada una de las estaciones. | Realizar los talleres de conformacion de bases ambientales. | Garantizar el almacenamiento de 4320 datos por estacion en un mes | Realizar seguimiento al geologo contratistade los talleres realizados con base en los informes | talleres realizados | 4 | 18/05/2009 | 30/12/2009 | 32 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 42 | Falta identificacion de areas de amortiguamiento declaradas por la Corporacion. | Falta de recursos financieros de las demas entidades comprometidas en el proceso. | Incumplimiento de meta. | Suscribir un Convenio con Parques Nacionales y las demás CAR en las áreas de Sierra Nevada de Santa Marta. | Dismunir los impactos negativos de los proyectos que se vayan a desarrollar hacia la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. | Definir el area para la zona de amortiguamiento de la sierra nevada de santa marta. | hectareas de zonas de amortiguacion. | 500.000 | 30/03/2009 | 30/12/2009 | 39 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 43 | Falta elaborar el 50% restante de las cartillas ambientales ( Planeacion Ambiental ) . | Falta de recursos | Incumplimiento de meta | Elaborar el 50% restante de las cartillas ambientales ( Planeacion Ambiental ) . | Difundir datos ambientales y cartograficos de la Corporacioan | Terminar la recopilacion de la informacion para incluirla en la cartilla | Cartilla Elaboradas | 500 | 16/03/2009 | 30/12/2009 | 41 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 44 | No estan elaborados los ejercicios de valoración asociados al proyecto Sistema de Información Ambiental Regional. | No se ha definido la metodologia a implementar que no permita medir los costos ambientales. | Incumplimiento de metas. | N/A conforme a la comunicación recibida del MAVDT. | N/A conforme a la comunicación recibida del MAVDT. | Realizar seguimiento a las comunicaciones lideradas por el CICI y demás autoridades respecto al tema. | Visitas de seguimiento. | 2 | 18/05/2009 | 30/12/2009 | 32 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental - Oficina de Control Interno | |||||
| 45 | Falta de definir el sistema de contratacion para la elobaracion del atlas | Definir el sistema de contratacion de la elaboracion del atlas | Incumplimiento de meta por falta de recurso financieros | Elaboracion del atlas ambiental | Garantizar la elaboracion en un solo documento el estado de los recurso naturales de la Corporacion en forma de texto y grafica | Agilizar el sistema de contratacion para la elaboracion e impresión del atlas y apropiar los recursos financieros . | atlas elaborado | 1 | 16/03/2009 | 30/12/2009 | 41 | Subdireccion
de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental Oficina Asesora Jurídica |
|||||
| 46 | Gestionar la certificación de productos con el sello ambiental colombiano. | Sobreestimación de las propuestas presentadas por los oferentes para poder decidir la contratación. | Incumplimiento de las metas. | Suscribir contratos de consultoría, asesoría y auditoría. | Generar productos límpios amigables con el medio ambiente, mejorar la competitividad del productor y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la organización que adelanta el proceso de certificación. | Realizar seguimiento y monitoreo al Convenio suscrito con la Corporación PBA, para el mejoramiento y dotación de infraestructura de las organizaciones de productores verdes que inician el proceso de reconversion agricola sostenible (proceso de certificación verde). | Informe de interventoria. | 4 | 26/02/2009 | 31/12/2009 | 44 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Estratégica | |||||
| 47 | No se ha realizado las auditorias internas y externas en lo referente al sistema de gestion de calidad y la auditoria de verificacion por parte del ente certificador . | Por ajuste de los manuales de operación por procesos y demás instrumentos. | Incumplimiento en la certificación del SGC. | Retomar las auditorias. | Garantizar la Certicación del SGC. | Realizar un cronograma de auditoria para verificar el estado e implementación del SGC. | Número de auditorías realizadas. | 6 | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Subdireccion de Planeación - Oficina de Control Interno | |||||
