| FORMATO No | |||||||||||||||||
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | |||||||||||||||||
| Entidad: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | ||||||||||||||||
| Representante Legal: | ARCESIO ROMERO PEREZ | ||||||||||||||||
| NIT | 892115314-9 | ||||||||||||||||
| Período Informado | 2009 | ||||||||||||||||
| [1] | 01/01/2.009 | ||||||||||||||||
| [2] | 31/12/2.009 | ||||||||||||||||
| Numero consecutivo del hallazgo [3] | Código hallazgo[4] | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva[5] | -[6] | Descripción de las Metas[7] | Unidad de medida de las Metas[8] | Dimensión de la meta[9] | Fecha iniciación Metas[10] | Fecha terminación Metas[11] | Plazo en semanas de las Metas[12] | Area Responsable | Area Responsable | |||
| 1 | Falta de Gobernabilidad por parte de la Corporacion del tema de riesgos para su inclusion en el POT | No haber considerado el ajuste y la revison del POT por lo tanto no le permite atender a los damnificados oportunamente por la ocurrencia de un fenomeno natural | Riesgo medio | Gestionar ante los municipios el ajuste para que se tenga en cuenta el tema de riesgos e incluirlo en el POT | Garantizar la inclusion del tema del riesgo en el POT | Conversatorios, talleres y asesorias por parte del Coordinador del area de Planeacion Ambiental | visitas y talleres | 5 | 24/03/2009 | 30/12/2009 | 40 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | ||||
| 2 | Falta de gestion para la recuperación del espacio publico de interes ambiental. | Falta de coordinación intra e interinstuitucional para obordar el tema | Incumplimiento de la meta | Concertar con las isntituciones un taller que nos permita trazar estrategias para la implementacion del tema | Propender por la recuperacion del espacio publico | Talleres con el municipio y demas autoridades policivas | numero de talleres realizados | 5 | 02/04/2009 | 30/12/2009 | 39 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 3 | Se suscribió un Convenio marco con la red Mastre que agrupa alrededor de 10 asociaciones en la vigecnia 2.008 , faltando su ejecucion en el 2.009 | Falta de ejecucion del convenio | No cumplimiento de la meta para la declatoria de reserva naturales de la sociedad civil | Ejecutar el convenio especifico, que viabilice parte del convenio marco | Identificar areas sujetas a declatoria de reserva de la sociedad civil | Levantamiento topografcio de predios de diferentes propietarios para identificar las areas de reserva de la sociedad civil | hectareas identificadas para la constitucion de reservas | 100 | 17/02/2009 | 30/06/2009 | 19 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 4 | No se han instalado las estaciones hidrometeorologicas en el dpto de la guajira. | Falta de autorizaciones del Ministerio de Comunicaciones para la adjudicacion de la frecuencia | La no disponibilidad de recursos no permitió montar el sistema | Instalar las estaciones hidrometeorologicas en el dpto de la Guajira | Alertar sobre posibles inundaciones y deslizamientos a la poblacion ubicada en als cuencas del costado nororiental de la sierra nevada de Santa Marta. | Realizar seguimiento al geologo contratista en la instalacion de los equipos | Estaciones instaladas y probadas | 4 | 25/02/2009 | 30/04/2009 | 9 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 5 | No se han terminado los talleres y recorridos para la conformacion de bases ambientales con enfasis en riesgos. | Falta de informacion basica que debio aportar la Corporacion al proyecto . | incumplimiento en la meta y no poder almancenar la informacion que debio producir cada una de las estaciones. | Realizar los talleres de conformacion de bases ambientales. | Garantizar el almacenamiento de 4320 datos por estacion en un mes | Realizar seguimiento al geologo contratistade los talleres realizados con base en los informes | talleres realizados | 4 | 18/05/2009 | 30/12/2009 | 32 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 6 | Falta identificacion de areas de amortiguamiento declaradas por la Corporacion. | Falta de recursos financieros de las demas entidades comprometidas en el proceso. | Incumplimiento de meta. | Suscribir un Convenio con Parques Nacionales y las demás CAR en las áreas de Sierra Nevada de Santa Marta. | Dismunir los impactos negativos de los proyectos que se vayan a desarrollar hacia la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. | Definir el area para la zona de amortiguamiento de la sierra nevada de santa marta. | hectareas de zonas de amortiguacion. | 500.000 | 30/03/2009 | 30/12/2009 | 39 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 7 | Falta elaborar el 50% restante de las cartillas ambientales ( Planeacion Ambiental ) . | Falta de recursos | Incumplimiento de meta | Elaborar el 50% restante de las cartillas ambientales ( Planeacion Ambiental ) . | Difundir datos ambientales y cartograficos de la Corporacioan | Terminar la recopilacion de la informacion para incluirla en la cartilla | Cartilla Elaboradas | 500 | 16/03/2009 | 30/12/2009 | 41 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental | |||||
| 8 | No estan elaborados los ejercicios de valoración asociados al proyecto Sistema de Información Ambiental Regional. | No se ha definido la metodologia a implementar que no permita medir los costos ambientales. | Incumplimiento de metas. | N/A conforme a la comunicación recibida del MAVDT. | N/A conforme a la comunicación recibida del MAVDT. | Realizar seguimiento a las comunicaciones lideradas por el CICI y demás autoridades respecto al tema. | Visitas de seguimiento. | 2 | 18/05/2009 | 30/12/2009 | 32 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental - Oficina de Control Interno | |||||
| 9 | Falta de definir el sistema de contratacion para la elobaracion del atlas | Definir el sistema de contratacion de la elaboracion del atlas | Incumplimiento de meta por falta de recurso financieros | Elaboracion del atlas ambiental | Garantizar la elaboracion en un solo documento el estado de los recurso naturales de la Corporacion en forma de texto y grafica | Agilizar el sistema de contratacion para la elaboracion e impresión del atlas y apropiar los recursos financieros . | atlas elaborado | 1 | 16/03/2009 | 30/12/2009 | 41 | Subdireccion
de Planeación - Coordinacion de Planeación Ambiental Oficina Asesora Jurídica |
|||||
| 10 | Gestionar la certificación de productos con el sello ambiental colombiano. | Sobreestimación de las propuestas presentadas por los oferentes para poder decidir la contratación. | Incumplimiento de las metas. | Suscribir contratos de consultoría, asesoría y auditoría. | Generar productos límpios amigables con el medio ambiente, mejorar la competitividad del productor y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la organización que adelanta el proceso de certificación. | Realizar seguimiento y monitoreo al Convenio suscrito con la Corporación PBA, para el mejoramiento y dotación de infraestructura de las organizaciones de productores verdes que inician el proceso de reconversion agricola sostenible (proceso de certificación verde). | Informe de interventoria. | 4 | 26/02/2009 | 31/12/2009 | 44 | Subdireccion de Planeación - Coordinacion de Planeación Estratégica | |||||
| 11 | No se ha realizado las auditorias internas y externas en lo referente al sistema de gestion de calidad y la auditoria de verificacion por parte del ente certificador . | Por ajuste de los manuales de operación por procesos y demás instrumentos. | Incumplimiento en la certificación del SGC. | Retomar las auditorias. | Garantizar la Certicación del SGC. | Realizar un cronograma de auditoria para verificar el estado e implementación del SGC. | Número de auditorías realizadas. | 6 | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Subdireccion de Planeación - Oficina de Control Interno | |||||
| 12 | Falta socializar el Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos ( Resolucion 0003266 de dic 9 de 2.008). | No se habia elaborado el manual de procedimientos del banco de proyecto. | Incumplimiento en la meta. | Socializar el Manual de Procedimientos del banco de Proyecto a los 15 municipios , a la sociedad civil y la comunidad en general. | Garantizar la cultura del proyecto aplicando el instrumento. | Realizar jornadas de capacitacion a los municipios y a la comunidad en general. | Numero capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones programadas. | 25 | 04/03/2009 | 31/12/2009 | 43 | Subdireccion de Planeación - Profesional Universitario | |||||
| 13 | No se viene haciendo seguimiento fisico y financiero a la ejecucion de los proyectos financiados con recursos de inversion, conforme a lo preceptuado en el acuerdo 011 de 2005, articulo 3 del Consejo Directivo. | Falta de mecanismos de control por parte de los responsables de los proyectos para poder determinar oportunamente los ajustes y correctivos que se requieren desde el area del banco de proyectos. | Incumplimiento del Acuerdo 011 de 2005. | Realizar el seguimiento físico y financiero en forma selectiva a la ejecucion de los proyectos financiados con recursos de inversion. | Garantizar una efectiva ejecucion de la inversion en cumplimiento al Acuerdo 011 de 2005. | Solicitar a la oficina de presupuesto el listado de disponibilidad presupuestal causado en cada bimetre-Realizar seguimiento bimensual y entregar informe del mismos al Subdirector de Planeacion. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos Proyecto. | 6 | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | Subdireccion de Planeación - Profesional Universitario | |||||
| 14 | No existe acto administrativo de conformacion del Comité Tecnico de banco programas y proyectos de la Corporacion | Deficiencia en el Control | Incumplimiento con el Acuerdo 011 de 2.005 Articulo 4. | Elaborar acto administrativo de creacion del Comité Tecnico del Banco de Programas y Proyectos de la Corporacion | Garantizar el cumplimiento de las politicas trazadas en el Acuerdo 011 de 2005. | Verificar la suscripción del acto administrativo de creacion del comité técnico del banco de programas y proyectos . | Acto administrativo suscrito. | 1 | 16/03/2009 | 16/03/2009 | 0 | Subdireccion de Planeación - Profesional Universitario | |||||
| 15 | No se evalua los resultados de metas y propositos alcanzados por los proyectos en ejecucion y no se proponen los ajustes necesarios en el area del banco de proyectos . | Deficiencia en el Control | Incumplimiento con el Acuerdo 011 de 2.005 Articulo 4 | Evaluar los resultados de metas y propositos alcanzados por los proyectos en ejecucion y plantear cuando sea necesario los ajustes al mismo | Garantizar el cumplimiento de las politicas trazadas en el Acuerdo 011 de 2.005 | Veriifcar el cumplimiento de los indicadores que permitan la evaluacion de los resultados y metas de los proyectos en ejecucuion | Numero de proyecto evaluados / numero de proyectos ejecutados | 15 | 15/07/2009 | 31/12/2009 | 24 | Subdireccion de Planeación - Profesional Universitario | |||||
| 16 | No se observa la publicacion en la pagina web de los `planes y programas en ejecucion por parte de la corporacion con metas definidas | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Publicar en la pagina web los planes y programas con metas cuantificables. | Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, | Realizar visitas de seguimiento para verificar si fueron accesados a la pagina los planes y programas con metas cuantificables. | Planes ejecutados con metas cuantificables. | 100,00% | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Subdireccion de Planeación - Secretaria General | |||||
| 17 | No se observa la publicacion en la pagina web de los `planes y programas en ejecucion por parte de la corporacion, y no se establecen indicadores para verificar el cumplimiento de meta fijada. | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Publicar en la pagina web los planes y programas con indicadores para verificar el cumplimiento de meta fijada. | Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. | Realizar visitas de seguimiento para verificar si fueron accesados a la pagina los planes y programas indicadores para verificar el cumplimiento de meta fijadas. | Planes ejecutados indicadores para verificar el cumplimiento de meta fijadas | 100,00% | 16/02/2009 | 28/02/2009 | 2 | Subdireccion de Planeación - Secretaria General | |||||
| 18 | Ausencia de publicación de los tramites en el sitio web especificamente, los requisitos para el tramite, lugar, normas y plazos. | Falta
de mecanismos de seguimiento y monitoreo. |
Incumplimiento de disposiciones legales. | Ingresar en la pagina web gobierno en línea los requisitos para el tramite, lugar, normas y plazos. | Cumplir con las disposiciones establecidas en la ley 962 de 2005. | Realizar visitas de seguimiento en el cumplimiento de los requisitos para el tramite, lugar, normas y plazos. | Número de requisitos requeridos / Números de requisitos ingresados | 100,00% | 15/03/2009 | 15/04/2009 | 4 | Subdireccion de Planeación - secretaria General | |||||
| 19 | . | Imposibilidad de realizar el tramite a traves de internet. | Ausencia de realizar tramite en línea a través del sitio web de la Corporación. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Implementar mecanismos que permitan realizar tramites en línea. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005. | Realizar seguimiento por parte del Subdirector de Planeación para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Presentación de informes. | 1 | 16/02/2009 | 16/07/2009 | 21 | Subdireccion de Planeación - secretaria General | ||||
| 20 | No existe un plan de racionalización de tramite que refleje si la Corporación llevo cabo una valoración y evaluación de las posibilidades de racionalización, simplificación o eliminación. | Falta de un plan de racionalización de tramites. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Establecer una política de racionalización de tramite. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 962 de 2005. | Realizar seguimiento por parte del Subdirector de Planeación para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Acto Admnistrativo o plan de racionalización. | 1 | 16/02/2009 | 24/02/2009 | 1 | Subdireccion de Planeación - secretaria General | |||||
| 21 | No se realizó la evaluación de la audiencia publica de rendicioón de cuentas vigencia 2007 y siguientes. | Deficiencia en el control social. | Incumplimiento de la ley 850 de 2003. | Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas. | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. [13] | Audiencia publica de descripción de cuentas convocada por diferentes medios de comunicacion. | Número de escala de calificacion de medios. | 3 | 16/03/2009 | 16/06/2009 | 13 | Subdireccion de Planeación - Secretaria General - Oficina de Control Interno | |||||
| 22 | . | No se descargan las alertas que figuran en el portal unico de contratación por falta de creación de usuarios y claves. | Falta de controles. | Lo que puede reflejar una sancion por parte de los organismos de control. | Crear los usuarios y claves por parte del administrador SICE.. | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales (Ley 598 de 2000).[14] | Realizar seguimiento y monitoreo por parte de la Oficina de Control Interno. | Número de alarmas encontradas / Número de alarmas reportadas al organismo de control. | 1 | 16/02/2009 | 16/03/2009 | 4 | Subdireccion de Planeación - Técnico de Planeación Estratégica - Oficina de Control Interno | ||||
| ARCESIO ROMERO PEREZ | MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ. | ||||||||||||||||
| Director General | Responsable del Seguimiento | ||||||||||||||||