| FORMATO No 1 | |||||||||||||
| INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | |||||||||||||
| INFORMACION PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA GUAJIRA | |||||||||||||
| Entidad: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | ||||||||||||
| Representante Legal: | ARCESIO ROMERO PEREZ | ||||||||||||
| NIT | 892115314-9 | ||||||||||||
| Período Informado | 2007 | ||||||||||||
| Modalidad de auditoria: regular[1] | |||||||||||||
| Fecha de Suscripción | 14/11/2.008 | ||||||||||||
| [2] | |||||||||||||
| Numero consecutivo del hallazgo [3] | Código hallazgo[4] | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva[5] | Objetivo[6] | Descripción de las Metas[7] | Unidad de medida de las Metas[8] | Dimensión de la meta[9] | Fecha iniciación Metas[10] | Fecha terminación Metas[11] | Plazo en semanas de las Metas[12] | Area Responsable |
| 1 | 19 01 003 | Es de señalar que Gecelca S.A, comunica a la Corporación en el momento que consigna los recursos, anexando la liquidación correspondiente, lo que hace presumir que la inobservancia de los procedimientos contenidos en el artículo citado, no le permite a la Corporación hacer los controles pertinentes en tiempo real. | Debilidades de control | Perdida de recursos | Solicitar a Gecelca el envio de la liquidacion de las ventas brutas con antelacion dentro de los diez dias siguientes al mes causado | Garantizar el cumpliento de la norma | Realizar seguimiento permanente al envio de la informacion | Registro de solicitudes de liquidaciones enviadas | 100,00% | 20/12/2008 | 30/12/2009 | 53,57 | Coordinacion Financiera. |
| 2 | 19 03 002 | A gastos de funcionamiento fueron apropiados $317.9 millones comprometiéndose $278.8 millones, incluidos en estos las transferencias hechas al Fondo de Compensación Ambiental que según la Ley 344 de 1996 es del 20% de las TSE. | Debilidades de control | Pago en exceso de recursos | Cumplir con las disposiciones de la Ley 344 de 1.996, Articulo 24 | Lograr un efectivo control presupuestal en el manejo de los recursos provenientes de TSE | Verificar las ejecuciones presupuestales en forma periodica | Numero de controles realizados vs numero de controles planeados | 100,00% | 10/12/2008 | 30/12/2009 | 55,00 | Coodinacion Financiera |
| 4 | 1402014 | Para la facturación de la Tasa de Uso de Agua, el área correspondiente liquida y comunica a financiera, como esta se factura semestre vencido el área liquidó y comunicó en el segundo semestre de 2006 $16.8 millones y en el primero de 2007 $20.1 millones para un total de $ 37.0 millones, no obstante, lo facturado en la vigencia ascendió a $31.3 millones, presentándose una diferencia entre lo liquidado y facturado de $5.6 millones | Deficiencias en la comunicación entre dependencias | ocriudasa en | Se tomaran los controles y ajustes necesarios en las liquidaciones y facturaciones por concepto de tasa de uso de agua entre las area financiera y aguas | Cotejar las liquidaciones de tasa de uso de agua vs las facturas como prueba que existe coherencia en los dos instrumentos. | Se verificaran los procedimientos de las liquidaciones de tasa de uso de agua con las respectivas facturas que se generen | Numero de liquidaciones y facturas verificadas que se generen durante el tiempo de la ejecucion de la accion y en lo sucesivo. | 100,00% | 20/02/2009 | 30/12/2009 | 44,71 | Subdireccion Adtiva y Financiera |
| 5 | 17 04 002 | No obstante haberse ejecutado presupuestalmente Ingresos por Tasa Retributiva del 80.67%, la ejecución de lo facturado fue del 11,01%, aun cuando se hicieron en la vigencia tres (3) visitas a los diferentes municipios para el cobro de estos recursos, los resultados fueron mínimos. Lo facturado en la vigencia asciende a $229.1 millones y con el acumulado de vigencias anteriores a $834.4 millones, de los cuales se recaudaron $91.9 millones | Falta
de mecanismos de seguimiento y monitoreo. |
Implementar un plan de fiscalizacion que permita recaudar con mayor eficencia los recursos provenientes de tasa retributiva. | Garantizar el cumplimiento de meta frente a lo facturado vs lo recaudado por tasa retributiva | Realizar Gestion de cobro a los diferentes municipios del Departamento en procura de obtener un mayor recaudo o en su defecto emprender los proceso administrativo de cobro | Acta
de visita. Informe de cumplimiento de metas |
100,00% | 27/02/2009 | 30/12/2009 | 43,71 | Subdireccion Adtiva y Financiera y Juridica. | |
| 6 | 12 01 003 | Lo liquidado para cobro, comparado con las metas propuestas, unas veces está por debajo y otras por encima, lo que hace presumir que para la aprobación de los PSMV no se identificó efectivamente la carga contaminante vertida en ese momento | Falta
de mecanismos de seguimiento y monitoreo. |
Incumplimiento de disposiciones generales | Mejorar las estructuras de los vertimientos tanto en las entradas como en las salidas de las lagunas para la toma eficiente de las muestras que nos permita evaluar y cuantificar la remocion de la carga organica | Cumplir con las disposiciones establecidas en el decreto 3100 de 2.003 y el 3440 de 2.004 | Realizar visitas de seguimiento a las obras que permitan mejorar la red de vertimientos y descargas de la carga organica | STAR con estructuras de medicion de vertimientos | 3% | 15/01/2009 | 30/12/2009 | 49,86 | Coordinador de Control y monitoreo |
| 7 | 12 01 003 | En visita realizada a los botaderos de basura del Departamento se pudo constatar que a pesar que CORPOGUAJIRA ha efectuado inversiones de su presupuesto destinados a la implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios de la Guajira y que hace los respectivos seguimientos; se ha visto que en la actualidad existe un manejo inadecuado de los residuos sólidos en cada municipio. | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema | Control inadecuado de recursos o actividades. | Continuar visitas de seguimiento para constatar estado actual de sitios de disposicion final.Apertura de investigacion para delantar procesos sancionatorios ambientales | Mejorar la disposicion final y cumplir con la normatividad ambiental | Proferir de manera oportuna los requerimientos productos de los informes tecnicos de seguimiento. | Numero de informes tecnicos realizados. Numeros de requerimientos elaborados y notificados | 4% | 20/02/2009 | 30/12/2009 | 44,71 | Coordinador de Control y monitoreo |
| 8 | 14 04 002 | La entidad contaba con personal de planta idóneo para el desarrollo de las actividades contenidas en el objeto contractual y definida en los estudios previos, además teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito por persona natural, quien además no ejecutó el objeto contractual a pesar de haberse suscrito bajo la condición intuito personae. | Deficiencias en la comunicación entre
dependencias y personas |
Incremento de costos. | Realizar una mejor y mas completa evaluacion en relacion con la necesidad de todos los contratos en lo que este involucrada la Corporacion y hacer un estudio detenido de las calidades requeridas en los estudios previos con respecto a las personas a contratar,solicitara los interventores de los contratos que realicen un segumiento y control oportuno en cumplimiento de sus funciones | Evitar que situaciones como las descritas en el hallazgo se vuelvan a presentar y atender a lso criterios establecidos en la ley 80 de 1.993 para todo tipo de contratacion que realice la entidad | Exigir a los interventores bimesualmente informe detallados de las actuaciones realizadas en cada uno de los procesos que esten bajo su responsabilidad, los cuales deben presentarse al Director o en su defecto al CCCI | Convocar a los interventores a una jornada de capacitacion y actualizacion.Elaborar un acta de seguimento de las actuaciones realizadas por parte de los interventores | 6 | 15/01/2009 | 30/12/2009 | 49,86 | Oficina Juridica |
| 9 | 14 04 004 | El modelo de verificación pretendido con el objeto contractual dio como resultado procedimientos que ya se encontraban descritos en la Guía Audite 3.0, sin que arrojara algún aporte novedoso y sin que fuese advertido por el interventor de dicho contrato o haber efectuado algún reparo al mismo. La contratación en sí misma resultó innecesaria, violando principios de economía, eficiencia y eficacia. | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema | Control inadecuado de recursos o actividades. | Se atenderan procedimientos mas estricto de selección , asi mismo se instara a los inteventores a realizar un mayor seguimiento en los procesos y especificamente sobre las actividades desarrolladas en la ejecucion del objeto contractual, en todo caso la Coporacion considera que este contrato en particular se cumplieron con todas obligaciones señaladas en el mismo y los informes allegados evidencian su desarrollo. | Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1.993 | Realizar un seguimiento mas estricto a los informes presentado por el contratista durante la ejecucion del contrato. | Convocar a los interventores a una jornada de capacitacion y actualizacion.Elaborar un acta de seguimento de las actuaciones realizadas por parte de los interventores | 1 | 29/01/2009 | 30/12/2009 | 47,86 | Oficina Juridica |
| 10 | 14 04 004 | En el convenio 010 de 2007, las medidas adoptadas para hacer cumplir con las obligaciones del contratista de presentar informe de ejecución con la peridiocidad requerida no han sido contundentes, con lo cual se podría derivar una ejecución inadecuada del convenio | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema | Control inadecuado de recursos o actividades. | Instar al contratista a presentar los informes de ejecucion dentro de los terminos y con la periodicidad establecida en el contrato. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio | Realizar seguimiento por parte de la coordinacion de agua en relacion con el cumplimiento del convenio y con la presentacion de los informes por parte del contratista | Informes de interventoria o actas de supervision del convenio | 1 | 29-ene-09 | 30/12/2009 | 47,86 | |
| 11 | 14 04 002 | En estos convenios se cuestiona el hecho de no haberle dado aplicación a los principios de la contratación estatal y en especial al artículo 24 numeral 1º de la Ley 80 de 1993, al no efectuar licitación pública para la escogencia del contratista o efectuar los procedimientos estipulados para efectuar una contratación directa reglada. | Falta de conocimiento de requisitos. | Incumplimiento de disposiciones generales. No obstante la coprporacion considera que s eha venido cumpliendo con lo establecido ene l artiuclo 31 numeral 6 de la ley 99 de 1.993 y el articulo 96 de la ley 489 de 1.988 observaqndo los primncipos señalados en el artuclo 209 de constitucion nacion al en lo que respecta a la celebracion de lso convenios d easocuacion con entidades sin anilmo d elucro para el desarrolo conjunto d eactiuviedades.lde | Establecer una politica de contratacion con entidades sin animo de lucro a traves de un acto administrativo. | Garantizar mecanismos de seleccion objetiva que responden a las reales necesidades de cada tipo contractual. | Elaborar un acto admnistrativo que contenga las politicas de contratacion con las entidades sin animo de lucro. | Acto Admnistrativo | 100 | 27/02/2009 | 30/04/2009 | 8,86 | Oficina Juridica |
| 12 | 14 02 015 | En los convenios se evidenció que las propuestas presentadas por los contratistas no tenían fecha de presentación. La anterior situación impide que se determine con exactitud la presentación de las propuestas dentro del plazo establecido para ello en los términos de referencia. | Negligencia o descuido. | Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. | Adoptar mecanismos de control en cada una de las dependencias encargadas de la recepcion con el fin de que la presentacion de las propuetas se relicen dentro de los plazos establecidos dentro de los terminos de referencia | Cumplir con las disposiciones legales y con los terminos estabalecidos en los terminos de referencia y en los estudios previos de convenienca | Oficios o Circular donde se enuncien con claridad la observancia de los mecanismos de control. | 1 | 10/12/2008 | 30/12/2009 | 55,00 | Oficina Juridica | |
| 13 | 18 02 002 | Las Cuentas por Pagar se ejecutaron en el 100%, mientras que la ejecución de las reservas de apropiación fue del 76.4%, este porcentaje de ejecución disminuyó en un 12.2% con respecto a la ejecución de reservas en la vigencia 2006, la cual fue de 88.6%; la no ejecución total de las reservas de apropiación repercute directamente en la consecución de las metas de gestión de la entidad | Falta de seguimiento de las metas propuestas | Control inadecuado de recursos o actividades. | Ejecutar las reservas de apropiacion en su totalidad en cada vigencia. | Cumplir con lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 | Realizar seguimiento por parte de la Coordinacion Financiera. Ejercer el control de controles por parte de la oficina de control interno | 1.Ejecuciones
presentadas evidenciando el grado de avance. |
100 | 04/12/2008 | 30/12/2009 | 55,86 | Coordinacion
Financiera. Oficina de Control Interno. |
| 14 | 14 01 001 | En cumplimiento del articulo 27 de la Resolución 5313 de 2003, este fue entregado el 31 de enero de 2007, fecha en la que se colgó en la página del SICE, dicho plan incorporó las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por la entidad; sin embargo, al revisar en el portal del SICE el nivel de ejecución del Plan de Compra, encontramos que la misma aparece en cero, esto obedece a que el registro de dicho plan se hace hasta el tercer nivel de desagregación en todos sus elementos, incluso en aquellos en los que existen CUBS hasta el nivel de ítem | debilidades de control | registros deficientes | Registrar los codigos CUBS hasta el quinto nivel de desegregacion en el Plan de Compras de todos los elementos, incluso en aquellos en los que existen CUBS hasta el nivel del item. | Cumplir con lo señalado en la Ley 598 de 2.000 y demas normas | Realizar dos Talleres de actualizacion a los usuarios responsables del SICE | Acta de registro de asistencia | 2 | 25/02/2009 | 30/12/2009 | 44,00 | Director General |
| 15 | 18 01 004 | La entidad, esta realizando las conciliaciones bancarias al finalizar la vigencia, lo que pone en riesgo que se puedan presentar doble pago de algunas cuentas existen registros de meses y años anteriores en las diferentes cuentas, a pesar de que la entidad elabora las conciliaciones mensuales | Falta de controles | lo que puede ocacionar doble pago de cuentas o el banco puede cobrar transacciones no autorizadas | Continuar
en la realizacion de las conciliaciones bancarias mensualmente. Observacion: Apesar de lo manifestado por la CGR, la Corporacion realiza sus conciliaciones mensualmente para evitar posibles riesgos que se puedan materializar en el manejo de los recursos publicos. |
Garantizar la elaboracion oportuna de las conciliaciones .[13] | Realizar las conciliaciones a mas tardar dentro de los veinte dias siguientes al mes causado | Numero de conciliaciones elaboradas | 100 | 26/01/2009 | 30/12/2009 | 48,29 | Coordinacion Financiera |
| 16 | 16 04 100 | Al verificar los elementos por dependencias se observó que los elementos no se encuentran identificado con una placa, para facilitar su rápida ubicación y si el bien corresponde realmente al que se esta verificando | falta de controles | lo que puede reflejar una subetimacion o sobrestimacion de los bienses | Identificar cada elemento con sus respectiva numeracion y placa | Salvaguardar los elementos de propiedad de la Corporacion. | Realizar inventario fisico de los elementos que posee la Corporacion en referencia a su placa y ubicación. | Numero de inventario fisico realizado | 2 | 01/12/2008 | 16/03/2009 | 15,00 | Coordinacion de Apoyo Logistico |
| 17 | 18 04 002 | Pese a que la entidad elaboro una lista de elementos inservibles existen cantidades de elementos que no fueron incluidos en esta, como abanicos, computadores, grecas entre otros. Así mismo se visito el laboratorio ambiental encontrándose elementos inservibles totalmente depreciados, como son balanza analítica espectrofotómetro ultravioleta, computador clon, otros dañados y otros sin identificar. Además algunos elementos cargados a funcionarios que no lo tienen bajo su custodia, elementos registrados en el listado de inventario con valores diferentes a los reales y elementos no descargados al funcionario que lo poseía luego de este devolverlo o entregarlo. | falta de controles | o que puede reflejar una subetimacion o sobrestimacion de los bienses | Actualizacion de los registros de bienes por parte de almacen y verificar su inclusion, identificacion,custodia, valores, descargos etc. | Establecer el estado real de los bienes y la depuracion de los mismos. | Evaluacion bimensual de los instrumentos de control que permita evidenciar el retiro de los ellmentos depreciados totalmente y dados de baja | Inventario actualizado y depurado | 100,00% | 27/03/2009 | 30/12/2009 | 9,59 | Coordinacion de Apoyo Logistico |
| 18 | 18 04 002 | Al comparar los saldos de las cuentas de Balance General con los auxiliares de almacén, específicamente, los Bienes Entregados a Terceros, se pudo observar que mientras en el Balance General presenta un saldo a 31 de diciembre de 2007 de $118.1 millones de pesos en la cuenta 1920 (Cifra basadas en toma de inventario físico), los listados en los cuales se individualizan los bienes de acuerdo con la entidad a la que fueron entregados se encontró que estas suman un total de $175.3 millones de pesos, observándose una diferencia de $57.15 millones de pesos.En la cuenta del primer semestre de 2007, no se reportó el Formato Nº 3, referente al Plan Estratégico. | falta de controles | no se refleja la situacion financiera real de la entidad | En lo sucesivo se actualizaran los registros de almacen que conlleve a la depuracion de los elementos en cuanto a cantidades , valor , identificacion del bien , depreciacion, custodia , contratos de comodato y ademas verificar la coherencia entre lo contable y lo que posee almacen. | Establecer el estado real de los bienes y la depuracion de los mismos. | Evaluacion mensual de los instrumentos de control | Evaluacion realizada una cada mes | 100,00% | 23/02/2009 | 30/12/2009 | 44,29 | Coordinacion Financiera y Coordinacion de Apoyo Logistico. |
| 8 | 1101002 | Proyecto: Conservación de Cuencas Indicador: Numero de hectáreas de bosque natural en recuperación. Se tenían proyectadas 499.150 hectáreas para el 2006, y no se tuvo avances. La Corporación debió tener en cuenta este aspecto en la formulación de los indicadores para el cumplimiento de las actividades y metas del PAT 2004-2006 | La causa mas probable es la inadeacuada ejecución y cumplimiento de planes. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Observacion : las cantidades de hectares relacionadas no es parte de la meta de la Corporacion . Cabe anotar que la meta propuesta por parte de la Corporacion fue de 480 kilometros de aislamiento para proteger y permitir la regeneracion natural de los bosques y las cuencas hidrograficas. Es importante anotar que ya se cumplio con la meta y actualmente estamos ejecutando el Convenio con CIDMAG No.0016 de julio 24 de 2.008. | Propender por la recuperación y conservación del bosque natural del departamento de la Guajira . | Aislar 480 kilometros en cuencas hidrograficas que permitan la recuperacion y proteccion de dichos bosques. | 480 kilometros | 100,00% | 04/12/2008 | 30/12/2009 | 55,86 | Coordinacion de Cuencas y Ecosiistemas |
| 9 | 1101002 | Proyecto: Recuperación y Conservación de humedales continentales. Indicador: Número de Hectáreas de Humedales con planes de manejo ambiental, en ejecución. Con respecto a este indicador se tenían proyectadas 40 hectáreas de humedales con planes de manejo para el 2006, del cual no se reportó avance | La causa mas probable es la inadeacuada ejecución y cumplimiento de planes. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Adelantar acciones para adoptar el POMCA del rio camarones por la comision conjunta e inciar su ejecucion | Recuperar y conservar los humedales continentales de dicha cuenca mediante la implementación de planes de manejo | Adoptar el POMCA por la comision conjunta e inciar su ejecucion | Elaboracion acto administrativo | 1 | 20/02/2009 | 30/12/2009 | 44,71 | Coordinacion de Cuencas y Ecosiistemas |
| 13 | 1101002 | Con respecto al incumplimiento de indicadores en las metas del proyecto Priorización y Ordenación de cuencas, donde el indicador Número de Hectáreas de cuencas abastecedoras de acueducto priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados y/o en ejecución, se tenía programado para el 2006, 132.500 hectáreas y físicamente se tuvo avances de 53.000 hectáreas. | La causa mas probable es la inadeacuada ejecución y cumplimiento de planes. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Terminar la formulacion del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Tapias, que tiene una extensión de 86,000 ha. | Formular el Plan de Ordenamiento y Manejo del Río Tapias. | Finalizar la formulación del POMCA del río Tapias. | Un Plan | 100,00% | 30/07/2009 | 30/12/2009 | 21,86 | Subdirector de Gestion y Desarrollo. |
| 21 | 2105001 | Corpoguajira ha conformado, las comisiones conjuntas de las cuencas de los ríos: Ranchería, Jerez, Tapias, Cañas, Tomarrazón, San Salvador, Lagarto y Negro, sin que haya sido posible adelantar el proceso de declaración de ordenación de la Cuenca del Río Cesar, ni conformado la respectiva comisión conjunta, por cuanto Corpocesar no la priorizó. | Deficiencias en las acciones de conservación, mitigación, compensación o recuperación. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Realizar las reuniones con Corpocesar y Parques Nacionales para la conformación de la Comisión Conjunta que permita declarar en ordenamiento la cuenca del río Cesar. Es importante señalar que ya se solicito al MAVDT permiso para crear la Comision Conjunta de la cuenca alta del rio cesar conformada por la unidad de parques nacionales naturales ( sIerrra nevada de Santa Marta y Coporguajira ) sin la participacion de Corpocesar. | Creacion de la Comision Conjunta. | Actas de creacion de la Comision Conjunta. | 1 | 100,00% | 02/03/2009 | 27/05/2009 | 12,29 | Subdirector de Gestion y Desarrollo. |
| 48 | 1602002 | Los bienes muebles en bodega por $287,3 millones y la Depreciación Acumulada por $196,3, presentan incertidumbre en $89,1 millones y $37 millones respectivamente, debido a que existen elementos devolutivos que están totalmente depreciados y retirados del servicio por estar inservibles, lo mismo que elementos devolutivos retirados del servicio por inservibles sin depreciar totalmente, lo anterior por inaplicación de lo establecido en el Plan general de Contabilidad Pública, acápite 2.2.4.6. Baja de Bienes y acápite 2.2.4.6.3. Bienes inservibles. | Indebido manejo de los elementos obsoletos acumulados. | Los Estados Financieros no reflejen la real situación financiera de la Entidad | Realizar los ajustes contables que evidencie la coherencia entre el valor historico del bien frente a la depreciacion acumulada | Cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Publica . | Revisar
la lista de los bienes depreciados y sin depreciar y cotejarlos frente al
rubro del Balance General. Elaborar los asientos de ajustes necesarios para que refleje la verdadera situacion contable. |
Estados Financieros consistentes | 100,00% | 25/02/2009 | 30/06/2009 | 17,86 | Coordinacion Financiera y Coordinacion de Apoyo Logistico. |
| 49 | 1603002 | En la Visita de inspección a la Bodega de la Corporación se observó gran desorganización en los elementos almacenados ya que no se cuenta con estanterías adecuadas donde se puedan colocar estos elementos y darles mejores condiciones de almacenamiento; las condiciones físicas de esta no son las mejor es, porque las altas temperaturas y la gran cantidad de polvo y arena que se acumula en esta puede causar daño en los elementos como puede ser, acelerar la descomposición química de algunos elementos como insecticidas y funguicidas al igual que ocasionar daño en los equipos electrónicos como computadores, impresoras y demás elementos de este tipo. | Deficiencias en el cuidado y conservación de bienes y equipos. | Al no tener las condiciones fisicas y ambientales se pueden presentar deterioro y daño en los elementos en bodega | Realizar la adecuación física de la bodega de almacenamiento y dotar de los elementos y equipos necesarios para la conservación de los bienes y equipos de la corporación | Almacenar de manera adecuada los elementos y equipos de la corporación a fin de evitar su deterioro | Contratar el diseño y adecuación de la bodega de almacenamiento. Adquirir los elementos y equipos necesarios para la organización de la bodega | Bodega adecuada | 1 | 20/02/2009 | 30/06/2009 | 18,57 | Coordinacion de Sapoyo Logistico |
| 18 | 1201002 | En la revisión de las licencias ambientales, la Resolución No. 01610 de 2006, concedió prorroga de permiso de concesión de aguas superficiales del Manantial Las Marías –Jurisdicción Municipio de Urumita- La Guajira, por el término de cinco años, sin embargo en el expediente reposa la Resolución No. 02611 del 4-10-04 la cual declara Deudor ante Corpoguajira al propietario del predio Las Marías por la suma de $8.5 millones, correspondientes al monto de la liquidación de tasas y demás derechos establecidos por el aprovechamiento de aguas superficiales del Manantial Las Marías, del período correspondiente de los años 1991 al 2002. al respecto, no se observa en el expediente documento que acredite el pago de la deuda, como tampoco documento soporte corriendo traslado a la oficina de Jurisdicción Coactiva de la resolución No.02611 del 4-10-02 para el inicio del proceso coactivo. | Inadecuado seguimiento a las licencias otorgadas. | Imposibilidad de verificar el cumplimiento de obligaciones. | Recuperar los recursos por concepto de concesion de agua que estan en procesos administrativo de cobro. | Procurar la recuperación del valor en deuda por el beneficiario. | Recuperar el total del capital adeudado | Acuerdo de Pago | 100 | 28/01/2009 | 10/10/2009 | 36,43 | Oficina Juridica |
| 33 | 1402004 | Corpoguajira se encuentra inscrita en el SICE y esta activa en el sistema, contando con usuarios creados y activos en la actualidad. Sobre el plan de compras se detectó que el nivel de ejecución continúa presentando deficiencias. La Corporación realiza la consulta del CUBS y del precio indicativo, pero no exige el certificado de registro en el SICE, en la vigencia fiscal 2006, la corporación no registró ninguno de los contratos suscritos, tampoco registro ninguno de los convenios suscritos a partir del 18 de septiembre de 2006, en los cuales dispuso de recursos. Verificado el sistema de alarmas generadas por los contratos de la entidad, se detectó que nueve (9) contratos registran 12 alarmas, especialmente porque los proveedores no están registrados, el ordenador del gasto no esta registrado, no existe CDP asociado al contrato y no existe compromiso asociado al contrato. Todo lo anterior desconoce las disposiciones de la ley 598 de 2000, el decreto 3512 de 2003, artículo 13, literales e y f y los acuerdos emitidos por el Comité de Operación para el SICE. | La causa de esta deficiencia se genera por desconocimiento de la normatividad y falta de compromiso de la institución para subsanar las deficiencias detectadas reiteradamente por la Contraloría General de la República | Lo anterior genera desconocimiento del principio de transparencia en la Contratación Estatal y la imposibilidad de obtener las alarmas mediante el control inteligente del sistema. | Registrar el Plan de Compras hasta el Quinto nivel desagregacion y que sea consistente con los CUBS estipulados en los Contratos | Garantizar que se cumpla con lo señalado en la Ley 598 de 2.000 y demas Decretos reglamentarios | Verificar que se han registrado hasta el quinto nivel desagregacion los bienes , servicios y obras publicas en el Plan de Compras en los casos que aplique. | Plan de Compras Ejecutado | 100,00% | 27/07/2009 | 30/12/2009 | 22,29 | Coordinacion Apoyo Logistico. |
| 0 | |||||||||||||
| ARCESIO ROMERO PEREZ | |||||||||||||
| Director General | |||||||||||||