INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO DE : 01/01/2005 A 31/12/2005
INVERSION
SECCION PRINCIPAL:32MINISTERIO DEL AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
VIGENCIA FISCAL: 2005
CODIGO     APROPIAC. DEFIN. DISPONIBILIDADES COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS REALES
PRESUP. REC. DESCRIPCION HASTA 31/12/2005 DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO
23 0 GASTOS DE INVERSIÓN 22.316.794.704,00 18.904.827.915,74 18.904.827.915,74 18.904.827.914,38 18.904.827.914,38 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49
231 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE ASIGNACIÓN 20.320.635.639,00 18.003.002.871,77 18.003.002.871,77 18.003.002.870,42 18.003.002.870,42 11.349.630.473,30 11.349.630.473,30 11.349.630.473,30 11.349.630.473,30
2311 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 6.382.516.973,00 5.671.034.752,23 5.671.034.752,23 5.671.034.751,23 5.671.034.751,23 3.355.894.522,22 3.355.894.522,22 3.355.894.522,22 3.355.894.522,22
23111 0  ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 2.402.880.469,00 2.248.034.706,73 2.248.034.706,73 2.248.034.705,78 2.248.034.705,78 1.495.434.252,99 1.495.434.252,99 1.495.434.252,99 1.495.434.252,99
2311101 0 Abastecimiento de agua para comunidades Indígenas 1.905.380.469,00 1.889.998.111,73 1.889.998.111,73 1.889.998.110,78 1.889.998.110,78 1.292.768.989,99 1.292.768.989,99 1.292.768.989,99 1.292.768.989,99
2311102 0 Manejo Integral de Aguas Subterráneas 427.500.000,00 292.206.271,00 292.206.271,00 292.206.271,00 292.206.271,00 163.400.973,00 163.400.973,00 163.400.973,00 163.400.973,00
2311103 0 Reglamentación de Corrientes 70.000.000,00 65.830.324,00 65.830.324,00 65.830.324,00 65.830.324,00 39.264.290,00 39.264.290,00 39.264.290,00 39.264.290,00
23112 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 3.979.636.504,00 3.423.000.045,50 3.423.000.045,50 3.423.000.045,45 3.423.000.045,45 1.860.460.269,23 1.860.460.269,23 1.860.460.269,23 1.860.460.269,23
2311201 0 Conservación de cuencas abastecedoras de acueductos 1.583.968.885,00 1.554.486.202,00 1.554.486.202,00 1.554.486.202,00 1.554.486.202,00 833.608.638,00 833.608.638,00 833.608.638,00 833.608.638,00
231120101 0 Conservación de cuencas abastecedores de acueducto-Pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas 131.676.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231120102 0 Conservación de las cuencas de los Ríos Cesar y Ranchería-Alianza FPAA 582.381.380,00 335.609.971,00 335.609.971,00 335.609.971,00 335.609.971,00 291.738.000,00 291.738.000,00 291.738.000,00 291.738.000,00
231120103 0 Conservación de las cuancas de los ríos Cesar y Ranchería-Alianza FPAA-Pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00 87.047.448,00
2311202 0 Protección de márgenes y control de la Erosión. 1.040.629.200,00 1.023.823.034,50 1.023.823.034,50 1.023.823.034,45 1.023.823.034,45 585.140.493,23 585.140.493,23 585.140.493,23 585.140.493,23
231120201 0 Protección de márgenes y control de la erosión- Pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. 100.405.434,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00 49.682.122,00
2311203 0 Recuperación y conservación de humedales Continentales 232.000.000,00 230.217.700,00 230.217.700,00 230.217.700,00 230.217.700,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
2311204 0 Priorización y ordenación de cuencas 221.527.223,00 142.133.568,00 142.133.568,00 142.133.568,00 142.133.568,00 12.133.568,00 12.133.568,00 12.133.568,00 12.133.568,00
2312 0 BOSQUES BIODIVERSOS 590.471.000,00 570.535.419,00 570.535.419,00 570.535.419,00 570.535.419,00 238.516.664,00 238.516.664,00 238.516.664,00 238.516.664,00
23121 0 GUAJIRA VERDE 212.000.000,00 204.127.367,00 204.127.367,00 204.127.367,00 204.127.367,00 12.041.862,00 12.041.862,00 12.041.862,00 12.041.862,00
2312101 0 Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural 200.000.000,00 197.639.987,00 197.639.987,00 197.639.987,00 197.639.987,00 5.554.482,00 5.554.482,00 5.554.482,00 5.554.482,00
2312102 0 Gestión y Desarrollo Forestal 12.000.000,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00 6.487.380,00
23122 0 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 378.471.000,00 366.408.052,00 366.408.052,00 366.408.052,00 366.408.052,00 226.474.802,00 226.474.802,00 226.474.802,00 226.474.802,00
2312201 0 Conservación y protección de fauna y flora 378.471.000,00 366.408.052,00 366.408.052,00 366.408.052,00 366.408.052,00 226.474.802,00 226.474.802,00 226.474.802,00 226.474.802,00
2313 0 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 1.123.945.545,00 801.333.944,00 801.333.944,00 801.333.944,00 801.333.944,00 338.925.949,00 338.925.949,00 338.925.949,00 338.925.949,00
23131 0 ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 370.183.000,00 218.276.399,00 218.276.399,00 218.276.399,00 218.276.399,00 129.187.208,00 129.187.208,00 129.187.208,00 129.187.208,00
2313101 0 Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial 125.841.000,00 118.381.001,00 118.381.001,00 118.381.001,00 118.381.001,00 87.796.234,00 87.796.234,00 87.796.234,00 87.796.234,00
2313102 0 Gestión del Riesgo y prevención de desastres 56.842.000,00 30.478.448,00 30.478.448,00 30.478.448,00 30.478.448,00 15.974.024,00 15.974.024,00 15.974.024,00 15.974.024,00
2313103 0 Fortalecimiento de los procesos de formación y actualización catastral 187.500.000,00 69.416.950,00 69.416.950,00 69.416.950,00 69.416.950,00 25.416.950,00 25.416.950,00 25.416.950,00 25.416.950,00
23132 0 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (SIAR) 683.762.545,00 583.057.545,00 583.057.545,00 583.057.545,00 583.057.545,00 209.738.741,00 209.738.741,00 209.738.741,00 209.738.741,00
2313201 0 Sistema de Información Geográfica (SIG) 400.181.465,00 400.181.465,00 400.181.465,00 400.181.465,00 400.181.465,00 117.382.807,00 117.382.807,00 117.382.807,00 117.382.807,00
231320101 0 Sistema de Información Geográca-Pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00 47.356.080,00
2313202 0 Cuentas Ambientales 98.225.000,00 8.303.600,00 8.303.600,00 8.303.600,00 8.303.600,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
2313203 0 Banco de Proyectos 138.000.000,00 127.216.400,00 127.216.400,00 127.216.400,00 127.216.400,00 37.499.854,00 37.499.854,00 37.499.854,00 37.499.854,00
23133 0 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313301 0 Cooperación Internacional 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2314 0 CULTURA AMBIENTAL 887.969.054,00 877.377.338,50 877.377.338,50 877.377.338,50 877.377.338,50 645.051.320,00 645.051.320,00 645.051.320,00 645.051.320,00
23141 0 EDUCACIÓN AMBIENTAL 887.969.054,00 877.377.338,50 877.377.338,50 877.377.338,50 877.377.338,50 645.051.320,00 645.051.320,00 645.051.320,00 645.051.320,00
2314101 0 Educación Formal 220.093.083,00 212.423.485,50 212.423.485,50 212.423.485,50 212.423.485,50 209.462.548,00 209.462.548,00 209.462.548,00 209.462.548,00
2314102 0 Educación No Formal 411.938.355,00 410.489.020,00 410.489.020,00 410.489.020,00 410.489.020,00 194.094.070,00 194.094.070,00 194.094.070,00 194.094.070,00
2314103 0 Participación Comunitaria 255.937.616,00 254.464.833,00 254.464.833,00 254.464.833,00 254.464.833,00 241.494.702,00 241.494.702,00 241.494.702,00 241.494.702,00
2315 0 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 1.430.000.000,00 1.306.693.385,80 1.306.693.385,80 1.306.693.385,45 1.306.693.385,45 212.490.174,80 212.490.174,80 212.490.174,80 212.490.174,80
23151 0 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS 700.000.000,00 688.481.137,00 688.481.137,00 688.481.136,65 688.481.136,65 130.970.653,00 130.970.653,00 130.970.653,00 130.970.653,00
2315101 0 Estudio Integrado de Zonas Costeras 135.000.000,00 125.678.001,00 125.678.001,00 125.678.000,65 125.678.000,65 45.062.639,00 45.062.639,00 45.062.639,00 45.062.639,00
2315102 0 Recuperación y conservación de humedales y zonas de manglar 150.000.000,00 149.924.424,00 149.924.424,00 149.924.424,00 149.924.424,00 57.276.130,00 57.276.130,00 57.276.130,00 57.276.130,00
2315103 0 Conservación de especies marinas amenazadas y/o en vía de extinción 415.000.000,00 412.878.712,00 412.878.712,00 412.878.712,00 412.878.712,00 28.631.884,00 28.631.884,00 28.631.884,00 28.631.884,00
23152 0 CONSOLIDACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS 310.000.000,00 230.336.066,80 230.336.066,80 230.336.066,80 230.336.066,80 67.292.169,80 67.292.169,80 67.292.169,80 67.292.169,80
2315201 0 Establecimeinto de áreas regionales y locales 90.000.000,00 59.587.844,00 59.587.844,00 59.587.844,00 59.587.844,00 6.667.844,00 6.667.844,00 6.667.844,00 6.667.844,00
2315203 0 Serranía de Perijá 120.000.000,00 117.486.745,80 117.486.745,80 117.486.745,80 117.486.745,80 32.862.848,80 32.862.848,80 32.862.848,80 32.862.848,80
2315204 0 Sierra Nevada de Santa Marta 100.000.000,00 53.261.477,00 53.261.477,00 53.261.477,00 53.261.477,00 27.761.477,00 27.761.477,00 27.761.477,00 27.761.477,00
23153 0 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS 420.000.000,00 387.876.182,00 387.876.182,00 387.876.182,00 387.876.182,00 14.227.352,00 14.227.352,00 14.227.352,00 14.227.352,00
2315301 0 Prevención y mitigación de degradación de tierras y desertificación. 220.000.000,00 218.520.823,00 218.520.823,00 218.520.823,00 218.520.823,00 7.252.877,00 7.252.877,00 7.252.877,00 7.252.877,00
2315302 0 Desarrollo sostenible de zonas áridas 200.000.000,00 169.355.359,00 169.355.359,00 169.355.359,00 169.355.359,00 6.974.475,00 6.974.475,00 6.974.475,00 6.974.475,00
2316 0 BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 396.000.000,00 316.446.590,00 316.446.590,00 316.446.590,00 316.446.590,00 211.167.700,00 211.167.700,00 211.167.700,00 211.167.700,00
23161 0 MERCADOS VERDES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 396.000.000,00 316.446.590,00 316.446.590,00 316.446.590,00 316.446.590,00 211.167.700,00 211.167.700,00 211.167.700,00 211.167.700,00
2316101 0 Promoción Empresarial 246.000.000,00 173.024.370,00 173.024.370,00 173.024.370,00 173.024.370,00 99.740.480,00 99.740.480,00 99.740.480,00 99.740.480,00
2316102 0 Sistemas de Producción Sostenible 150.000.000,00 143.422.220,00 143.422.220,00 143.422.220,00 143.422.220,00 111.427.220,00 111.427.220,00 111.427.220,00 111.427.220,00
2317 0 CALIDAD AMBIENTAL 7.974.855.730,00 7.152.805.476,00 7.152.805.476,00 7.152.805.476,00 7.152.805.476,00 5.320.355.725,91 5.320.355.725,91 5.320.355.725,91 5.320.355.725,91
23171 0 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 7.175.636.199,00 6.569.242.119,00 6.569.242.119,00 6.569.242.119,00 6.569.242.119,00 4.971.458.208,91 4.971.458.208,91 4.971.458.208,91 4.971.458.208,91
2317101 0 Agua Potable y Saneamiento Básico 5.794.797.712,00 5.192.747.528,00 5.192.747.528,00 5.192.747.528,00 5.192.747.528,00 3.795.963.617,91 3.795.963.617,91 3.795.963.617,91 3.795.963.617,91
231710101 0 Agua Potable y Saneamiento Básico- Pago de pasivo exigibles de vigencias expiradas 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00 856.638.487,00
2317102 0 Manejo integral de residuos sólidos 524.200.000,00 519.856.104,00 519.856.104,00 519.856.104,00 519.856.104,00 318.856.104,00 318.856.104,00 318.856.104,00 318.856.104,00
23172 0 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 125.700.000,00 107.557.865,00 107.557.865,00 107.557.865,00 107.557.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00
2317201 0 Producción más limpia 125.700.000,00 107.557.865,00 107.557.865,00 107.557.865,00 107.557.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00 35.735.865,00
23173 0 CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 673.519.531,00 476.005.492,00 476.005.492,00 476.005.492,00 476.005.492,00 313.161.652,00 313.161.652,00 313.161.652,00 313.161.652,00
2317301 0 Calidad del Agua 296.519.531,00 261.931.410,00 261.931.410,00 261.931.410,00 261.931.410,00 144.322.101,00 144.322.101,00 144.322.101,00 144.322.101,00
2317302 0 Aguas Residuales 91.000.000,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00 54.735.768,00
2317303 0 Calidad del Aire 178.000.000,00 97.726.127,00 97.726.127,00 97.726.127,00 97.726.127,00 60.371.127,00 60.371.127,00 60.371.127,00 60.371.127,00
2317304 0 Residuos Sólidos y Desechos Hospitalarios 71.000.000,00 41.761.569,00 41.761.569,00 41.761.569,00 41.761.569,00 33.882.038,00 33.882.038,00 33.882.038,00 33.882.038,00
2317305 0 Residuos y Sustancias Peligrosos 37.000.000,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00 19.850.618,00
2318 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 626.000.000,00 421.953.357,00 421.953.357,00 421.953.357,00 421.953.357,00 235.629.521,50 235.629.521,50 235.629.521,50 235.629.521,50
23181 0 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 50.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
2318101 0 Capacitación 50.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
23182 0 LOGISTICA 125.000.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00
2318201 0 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318202 0 Administración de Documentos 125.000.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 117.300.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00
23183 0 CONTROL INTERNO 59.000.000,00 12.117.815,00 12.117.815,00 12.117.815,00 12.117.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00
2318301 0 Control Interno 34.000.000,00 12.117.815,00 12.117.815,00 12.117.815,00 12.117.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00 6.917.815,00
2318302 0 Administración del riesgo 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23184 0 GESTIÓN INFORMATICA 80.000.000,00 77.732.140,00 77.732.140,00 77.732.140,00 77.732.140,00 37.098.714,00 37.098.714,00 37.098.714,00 37.098.714,00
2318401 0 Plataforma Tecnológica 55.000.000,00 54.252.140,00 54.252.140,00 54.252.140,00 54.252.140,00 28.668.714,00 28.668.714,00 28.668.714,00 28.668.714,00
2318402 0 Sistema de Información Administrativa 25.000.000,00 23.480.000,00 23.480.000,00 23.480.000,00 23.480.000,00 8.430.000,00 8.430.000,00 8.430.000,00 8.430.000,00
23185 0 CONTROL DE CALIDAD 100.000.000,00 49.980.700,00 49.980.700,00 49.980.700,00 49.980.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318501 0 Gestión de Calidad 100.000.000,00 49.980.700,00 49.980.700,00 49.980.700,00 49.980.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23186 0 COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN 72.000.000,00 63.627.952,00 63.627.952,00 63.627.952,00 63.627.952,00 51.673.242,50 51.673.242,50 51.673.242,50 51.673.242,50
2318601 0 Comunicaciones 72.000.000,00 63.627.952,00 63.627.952,00 63.627.952,00 63.627.952,00 51.673.242,50 51.673.242,50 51.673.242,50 51.673.242,50
23187 0 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 34.000.000,00 33.288.750,00 33.288.750,00 33.288.750,00 33.288.750,00 28.183.750,00 28.183.750,00 28.183.750,00 28.183.750,00
2318701 0 Gestión de recaudo 11.000.000,00 10.308.750,00 10.308.750,00 10.308.750,00 10.308.750,00 8.703.750,00 8.703.750,00 8.703.750,00 8.703.750,00
2318702 0 Sistema de información financiera 23.000.000,00 22.980.000,00 22.980.000,00 22.980.000,00 22.980.000,00 19.480.000,00 19.480.000,00 19.480.000,00 19.480.000,00
23188 0 DISEÑO ORGANIZACIONAL 50.000.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00
2318801 0 Rediseño Organizacional 50.000.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00 39.076.000,00
23189 0 GESTIÓN JURIDICA 56.000.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00
2318901 0 Licenciamiento y Trámites 56.000.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 26.630.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00 23.730.000,00
23190 0 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA NUEVA SEDE 828.877.337,00 804.822.609,24 804.822.609,24 804.822.609,24 804.822.609,24 791.598.895,87 791.598.895,87 791.598.895,87 791.598.895,87
2319001 0 Adecuación y remodelación de la nueva sede 450.000.000,00 449.330.667,74 449.330.667,74 449.330.667,74 449.330.667,74 436.106.954,37 436.106.954,37 436.106.954,37 436.106.954,37
2319002 0 Dotación de la nueva sede 378.877.337,00 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50 355.491.941,50
23191 0 COOPERACIÓN HORIZONTAL 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2319101 0 ASOCARS e instituciones SINA 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TASA DE VERTIMIENTO A LAS FUENTES HIDRÍCAS 445.859.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2321 0 CALIDAD AMBIENTAL 445.859.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23211 0 CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 445.859.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2321101 0 Aguas residuales 445.859.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TASA DE UTILIZACIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO 194.394.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 194.394.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23311 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 194.394.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331101 0 Priorización y ordenación de cuencas 194.394.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 918.996.088,00 464.915.701,55 464.915.701,55 464.915.701,54 464.915.701,54 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77
2341 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 918.996.088,00 464.915.701,55 464.915.701,55 464.915.701,54 464.915.701,54 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77
23411 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 918.996.088,00 464.915.701,55 464.915.701,55 464.915.701,54 464.915.701,54 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77 206.971.402,77
2341101 0 Conservacion de Cuencas abastecedoras de acueducto 464.822.834,00 131.704.116,00 131.704.116,00 131.704.116,00 131.704.116,00 58.333.616,00 58.333.616,00 58.333.616,00 58.333.616,00
2341102 0 Protección  de Margenes y control de Erosion 454.173.254,00 333.211.585,55 333.211.585,55 333.211.585,54 333.211.585,54 148.637.786,77 148.637.786,77 148.637.786,77 148.637.786,77
235 0 GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE CONVENIOS 436.909.343,00 436.909.342,42 436.909.342,42 436.909.342,42 436.909.342,42 327.709.342,42 327.709.342,42 327.709.342,42 327.709.342,42
2351 0 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
23511 0 CONSOLIDACION Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS PROTEGIDAS 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2351101 0 Serranía de Perijá 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2351102 0 ESTABLECIMIENTO DE AREAS REGIONALES Y LOCALES 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235110201 0 Acuerdo Especifico Subregional No.003 DTCA-CORPOGUAJIRA.Apoyar la creacion de una nueva àrea protegida del nivel nacional y/o regional en la serrania del perija y la zona de amorti 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2352 0 CALIDAD AMBIENTAL 360.709.343,00 360.709.342,42 360.709.342,42 360.709.342,42 360.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42
23521 0 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2352101 0 Agua Potable y Saneamiento Básico-Pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas 325.709.343,00 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42 325.709.342,42
2352102 0 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235210201 0 Convenio 055/2005 Construcción de Unidades de Batería de Baño con Lavadero y Pozo Séptico para el corregimiento de Corralejas, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSION 22.316.794.704,00 18.904.827.915,74 18.904.827.915,74 18.904.827.914,38 18.904.827.914,38 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49 11.884.311.218,49