INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO DE : 01/01/2006 A 31/12/2006
INVERSION
SECCION PRINCIPAL: 32 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
VIGENCIA FISCAL: 2006
CODIGO     APROPIAC. DEFIN. DISPONIBILIDADES COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS REALES
PRESUP. REC. DESCRIPCION HASTA 31/12/2006 DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO DEL PERIODO ACUMULADO
23 0 GASTOS DE INVERSIÓN 35.393.876.402,52 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 24.278.062.067,54 24.278.062.067,54 23.741.178.123,04 23.741.178.123,04
231 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE ASIGNACIÓN 33.669.775.727,52 30.434.907.788,54 30.434.907.788,54 30.434.907.788,54 30.434.907.788,54 24.023.670.805,04 24.023.670.805,04 23.486.786.860,54 23.486.786.860,54
2311 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 12.660.064.480,00 11.903.686.549,04 11.903.686.549,04 11.903.686.549,04 11.903.686.549,04 7.959.206.526,54 7.959.206.526,54 7.614.663.090,04 7.614.663.090,04
23111 0  ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 4.316.150.000,00 4.232.398.981,20 4.232.398.981,20 4.232.398.981,20 4.232.398.981,20 2.983.192.708,30 2.983.192.708,30 2.882.509.210,80 2.882.509.210,80
2311101 0 Abastecimiento de agua para comunidades Indígenas 3.575.320.700,00 3.543.566.135,20 3.543.566.135,20 3.543.566.135,20 3.543.566.135,20 2.594.941.566,30 2.594.941.566,30 2.499.874.568,80 2.499.874.568,80
231110101 0 Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00 4.229.300,00
2311102 0 Manejo Integral de Aguas Subterráneas 649.200.000,00 607.772.981,00 607.772.981,00 607.772.981,00 607.772.981,00 373.017.445,00 373.017.445,00 368.131.245,00 368.131.245,00
2311103 0 Reglamentación de Corrientes 87.400.000,00 76.830.565,00 76.830.565,00 76.830.565,00 76.830.565,00 11.004.397,00 11.004.397,00 10.274.097,00 10.274.097,00
23112 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 8.343.914.480,00 7.671.287.567,84 7.671.287.567,84 7.671.287.567,84 7.671.287.567,84 4.976.013.818,24 4.976.013.818,24 4.732.153.879,24 4.732.153.879,24
2311201 0 Conservación de cuencas abastecedoras de acueductos 3.110.561.615,00 3.003.275.288,50 3.003.275.288,50 3.003.275.288,50 3.003.275.288,50 2.446.524.811,40 2.446.524.811,40 2.438.311.258,40 2.438.311.258,40
2311202 0 Protección de márgenes y control de la Erosión. 2.645.352.865,00 2.597.555.536,34 2.597.555.536,34 2.597.555.536,34 2.597.555.536,34 2.371.888.263,84 2.371.888.263,84 2.136.241.877,84 2.136.241.877,84
2311203 0 Recuperación y conservación de humedales Continentales 225.000.000,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00 5.755.810,00
2311204 0 Priorización y ordenación de cuencas 2.363.000.000,00 2.064.700.933,00 2.064.700.933,00 2.064.700.933,00 2.064.700.933,00 151.844.933,00 151.844.933,00 151.844.933,00 151.844.933,00
2312 0 BOSQUES BIODIVERSOS 495.471.000,00 180.519.117,00 180.519.117,00 180.519.117,00 180.519.117,00 165.459.117,00 165.459.117,00 161.539.305,00 161.539.305,00
23121 0 GUAJIRA VERDE 57.000.000,00 26.951.984,00 26.951.984,00 26.951.984,00 26.951.984,00 20.951.984,00 20.951.984,00 20.752.184,00 20.752.184,00
2312101 0 Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural 40.000.000,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00 10.102.544,00
2312102 0 Gestión y Desarrollo Forestal 17.000.000,00 16.849.440,00 16.849.440,00 16.849.440,00 16.849.440,00 10.849.440,00 10.849.440,00 10.649.640,00 10.649.640,00
23122 0 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 438.471.000,00 153.567.133,00 153.567.133,00 153.567.133,00 153.567.133,00 144.507.133,00 144.507.133,00 140.787.121,00 140.787.121,00
2312201 0 Conservación y protección de fauna y flora 438.471.000,00 153.567.133,00 153.567.133,00 153.567.133,00 153.567.133,00 144.507.133,00 144.507.133,00 140.787.121,00 140.787.121,00
2313 0 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 551.000.000,00 135.019.390,00 135.019.390,00 135.019.390,00 135.019.390,00 128.379.390,00 128.379.390,00 123.739.390,00 123.739.390,00
23131 0 ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 296.000.000,00 82.223.889,00 82.223.889,00 82.223.889,00 82.223.889,00 77.583.889,00 77.583.889,00 72.943.889,00 72.943.889,00
2313101 0 Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial 166.000.000,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00 13.229.182,00
2313102 0 Gestión del Riesgo y prevención de desastres 130.000.000,00 68.994.707,00 68.994.707,00 68.994.707,00 68.994.707,00 64.354.707,00 64.354.707,00 59.714.707,00 59.714.707,00
23132 0 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (SIAR) 235.000.000,00 51.662.377,00 51.662.377,00 51.662.377,00 51.662.377,00 49.662.377,00 49.662.377,00 49.662.377,00 49.662.377,00
2313201 0 Sistema de Información Geográfica (SIG) 100.000.000,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00 31.895.155,00
2313202 0 Cuentas Ambientales 50.000.000,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00 3.709.001,00
2313203 0 Banco de Proyectos 85.000.000,00 16.058.221,00 16.058.221,00 16.058.221,00 16.058.221,00 14.058.221,00 14.058.221,00 14.058.221,00 14.058.221,00
23133 0 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 20.000.000,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00
2313301 0 Cooperación Internacional 20.000.000,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00 1.133.124,00
2314 0 CULTURA AMBIENTAL 925.000.000,00 731.275.828,50 731.275.828,50 731.275.828,50 731.275.828,50 389.647.661,50 389.647.661,50 360.231.631,50 360.231.631,50
23141 0 EDUCACIÓN AMBIENTAL 925.000.000,00 731.275.828,50 731.275.828,50 731.275.828,50 731.275.828,50 389.647.661,50 389.647.661,50 360.231.631,50 360.231.631,50
2314101 0 Educación Formal 260.000.000,00 165.401.857,00 165.401.857,00 165.401.857,00 165.401.857,00 95.901.857,00 95.901.857,00 80.670.857,00 80.670.857,00
2314102 0 Educación No Formal 225.000.000,00 211.659.022,50 211.659.022,50 211.659.022,50 211.659.022,50 98.149.322,50 98.149.322,50 92.100.322,50 92.100.322,50
2314103 0 Participación Comunitaria 440.000.000,00 354.214.949,00 354.214.949,00 354.214.949,00 354.214.949,00 195.596.482,00 195.596.482,00 187.460.452,00 187.460.452,00
2315 0 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 2.005.884.485,80 1.488.744.432,00 1.488.744.432,00 1.488.744.432,00 1.488.744.432,00 295.455.765,50 295.455.765,50 275.134.353,50 275.134.353,50
23151 0 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS 985.000.000,00 635.651.377,00 635.651.377,00 635.651.377,00 635.651.377,00 181.765.443,50 181.765.443,50 181.670.631,50 181.670.631,50
2315101 0 Estudio Integrado de Zonas Costeras 95.000.000,00 64.516.719,00 64.516.719,00 64.516.719,00 64.516.719,00 64.516.719,00 64.516.719,00 64.446.907,00 64.446.907,00
2315102 0 Recuperación y conservación de humedales y zonas de manglar 650.000.000,00 483.165.856,00 483.165.856,00 483.165.856,00 483.165.856,00 49.643.672,50 49.643.672,50 49.643.672,50 49.643.672,50
2315103 0 Conservación de especies marinas amenazadas y/o en vía de extinción 240.000.000,00 87.968.802,00 87.968.802,00 87.968.802,00 87.968.802,00 67.605.052,00 67.605.052,00 67.580.052,00 67.580.052,00
23152 0 CONSOLIDACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS 194.000.000,00 80.370.595,00 80.370.595,00 80.370.595,00 80.370.595,00 78.601.547,00 78.601.547,00 58.561.547,00 58.561.547,00
2315201 0 Establecimeinto de áreas regionales y locales 60.000.000,00 22.143.939,00 22.143.939,00 22.143.939,00 22.143.939,00 22.143.939,00 22.143.939,00 2.143.939,00 2.143.939,00
2315202 0 Serranìa de Perijà 50.000.000,00 31.866.299,00 31.866.299,00 31.866.299,00 31.866.299,00 30.097.251,00 30.097.251,00 30.057.251,00 30.057.251,00
2315203 0 Sierra Nevada de Santa Marta 84.000.000,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00 26.360.357,00
23153 0 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS 826.884.485,80 772.722.460,00 772.722.460,00 772.722.460,00 772.722.460,00 35.088.775,00 35.088.775,00 34.902.175,00 34.902.175,00
2315301 0 Prevención y mitigación de degradación de tierras y desertificación. 776.884.485,80 730.320.874,00 730.320.874,00 730.320.874,00 730.320.874,00 4.567.189,00 4.567.189,00 4.380.589,00 4.380.589,00
2315302 0 Desarrollo sostenible de zonas áridas 50.000.000,00 42.401.586,00 42.401.586,00 42.401.586,00 42.401.586,00 30.521.586,00 30.521.586,00 30.521.586,00 30.521.586,00
2316 0 BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 148.000.000,00 53.856.621,00 53.856.621,00 53.856.621,00 53.856.621,00 43.505.654,00 43.505.654,00 43.480.654,00 43.480.654,00
23161 0 MERCADOS VERDES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 148.000.000,00 53.856.621,00 53.856.621,00 53.856.621,00 53.856.621,00 43.505.654,00 43.505.654,00 43.480.654,00 43.480.654,00
2316101 0 Promoción Empresarial 105.000.000,00 15.561.468,00 15.561.468,00 15.561.468,00 15.561.468,00 15.398.501,00 15.398.501,00 15.373.501,00 15.373.501,00
2316102 0 Sistemas de Producción Sostenible 43.000.000,00 38.295.153,00 38.295.153,00 38.295.153,00 38.295.153,00 28.107.153,00 28.107.153,00 28.107.153,00 28.107.153,00
2317 0 CALIDAD AMBIENTAL 15.916.355.761,72 15.432.801.059,00 15.432.801.059,00 15.432.801.059,00 15.432.801.059,00 14.694.971.896,50 14.694.971.896,50 14.682.955.496,50 14.682.955.496,50
23171 0 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 15.360.855.761,72 15.107.929.342,00 15.107.929.342,00 15.107.929.342,00 15.107.929.342,00 14.574.335.437,00 14.574.335.437,00 14.574.034.237,00 14.574.034.237,00
2317101 0 Agua Potable y Saneamiento Básico 13.354.278.691,72 13.110.763.219,00 13.110.763.219,00 13.110.763.219,00 13.110.763.219,00 13.088.763.219,00 13.088.763.219,00 13.088.560.619,00 13.088.560.619,00
2317102 0 Manejo integral de residuos sólidos 2.006.577.070,00 1.997.166.123,00 1.997.166.123,00 1.997.166.123,00 1.997.166.123,00 1.485.572.218,00 1.485.572.218,00 1.485.473.618,00 1.485.473.618,00
23172 0 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 15.000.000,00 11.678.845,00 11.678.845,00 11.678.845,00 11.678.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00
2317201 0 Producción más limpia 15.000.000,00 11.678.845,00 11.678.845,00 11.678.845,00 11.678.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00 8.278.845,00
23173 0 CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 540.500.000,00 313.192.872,00 313.192.872,00 313.192.872,00 313.192.872,00 112.357.614,50 112.357.614,50 100.642.414,50 100.642.414,50
2317301 0 Calidad del Agua 300.000.000,00 127.075.708,00 127.075.708,00 127.075.708,00 127.075.708,00 54.332.741,00 54.332.741,00 42.687.741,00 42.687.741,00
2317302 0 Aguas Residuales 30.000.000,00 23.605.369,00 23.605.369,00 23.605.369,00 23.605.369,00 18.605.369,00 18.605.369,00 18.605.369,00 18.605.369,00
2317303 0 Calidad del Aire 200.000.000,00 153.178.465,00 153.178.465,00 153.178.465,00 153.178.465,00 32.586.174,50 32.586.174,50 32.515.974,50 32.515.974,50
2317304 0 Residuos Sólidos y Desechos Hospitalarios 4.000.000,00 3.476.055,00 3.476.055,00 3.476.055,00 3.476.055,00 976.055,00 976.055,00 976.055,00 976.055,00
2317305 0 Residuos y Sustancias Peligrosos 6.500.000,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00 5.857.275,00
2318 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 638.000.000,00 394.144.198,00 394.144.198,00 394.144.198,00 394.144.198,00 329.449.394,00 329.449.394,00 207.447.540,00 207.447.540,00
23182 0 LOGISTICA 80.000.000,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.032.956,00 13.032.956,00 13.032.956,00 13.032.956,00
2318202 0 Administración de Documentos 80.000.000,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.278.760,00 13.032.956,00 13.032.956,00 13.032.956,00 13.032.956,00
23183 0 CONTROL INTERNO 105.000.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00
2318301 0 Control Interno 95.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00
2318302 0 Administración del riesgo 10.000.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23184 0 GESTIÓN INFORMATICA 180.000.000,00 179.464.004,00 179.464.004,00 179.464.004,00 179.464.004,00 179.464.004,00 179.464.004,00 59.540.150,00 59.540.150,00
2318401 0 Plataforma Tecnológica 155.000.000,00 154.923.854,00 154.923.854,00 154.923.854,00 154.923.854,00 154.923.854,00 154.923.854,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2318402 0 Sistema de Información Administrativa 25.000.000,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00 24.540.150,00
23185 0 CONTROL DE CALIDAD 80.000.000,00 75.049.434,00 75.049.434,00 75.049.434,00 75.049.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00
2318501 0 Gestión de Calidad 80.000.000,00 75.049.434,00 75.049.434,00 75.049.434,00 75.049.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00 61.562.434,00
23186 0 COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN 150.000.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 69.290.000,00 69.290.000,00 67.212.000,00 67.212.000,00
2318601 0 Comunicaciones 150.000.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 114.052.000,00 69.290.000,00 69.290.000,00 67.212.000,00 67.212.000,00
23187 0 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318701 0 Gestión de recaudo 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318702 0 Sistema de información financiera 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23189 0 GESTIÓN JURIDICA 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318901 0 Licenciamiento y Trámites 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23190 0 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE  SEDES 300.000.000,00 114.860.594,00 114.860.594,00 114.860.594,00 114.860.594,00 17.595.400,00 17.595.400,00 17.595.400,00 17.595.400,00
2319001 0 Adecuación y remodelación sedes 200.000.000,00 114.860.594,00 114.860.594,00 114.860.594,00 114.860.594,00 17.595.400,00 17.595.400,00 17.595.400,00 17.595.400,00
2319002 0 Dotación de sedes 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23191 0 COOPERACIÓN HORIZONTAL 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2319101 0 ASOCARS e instituciones SINA 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TASA DE VERTIMIENTO A LAS FUENTES HIDRÍCAS 440.065.549,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2321 0 CALIDAD AMBIENTAL 440.065.549,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23211 0 CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 440.065.549,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2321101 0 Fondo de Inversiòn Regional para la descontaminaciòn hidrica del Departamento de La Guajira 440.065.549,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 87.175.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TASA DE UTILIZACIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO 83.212.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 83.212.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23311 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 83.212.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331101 0 Conservacion de Cuencas Abastecedoras de Acueductos 36.091.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2331102 0 Priorización y Ordenación de Cuencas 47.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234 0 GASTOS DE INVERSIÓN CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 315.042.270,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2341 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 315.042.270,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23411 0 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 315.042.270,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 292.159.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2341101 0 Conservacion de Cuencas abastecedoras de acueducto 157.521.135,00 134.638.500,00 134.638.500,00 134.638.500,00 134.638.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2341102 0 Protección  de Margenes y control de Erosion 157.521.135,00 157.521.135,00 157.521.135,00 157.521.135,00 157.521.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 0 GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE CONVENIOS 885.780.607,00 644.341.532,00 644.341.532,00 644.341.532,00 644.341.532,00 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50
2350 0 MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 549.858.164,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50
23501 0 CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO 549.858.164,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50
2350101 0 CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 549.858.164,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 445.051.640,00 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50 254.391.262,50
235010101 0 Reforestacion y aislamiento de la cuenca media del río Cesar ( Convenio 10F) 222.955.082,00 222.525.825,00 222.525.825,00 222.525.825,00 222.525.825,00 141.845.572,50 141.845.572,50 141.845.572,50 141.845.572,50
235010102 0 Reforestación y aislamiento de la cuenca media del río Tapias ( Convenio 13F) 222.955.082,00 222.525.815,00 222.525.815,00 222.525.815,00 222.525.815,00 112.545.690,00 112.545.690,00 112.545.690,00 112.545.690,00
235010103 0 Convenio 0217 Adquisicion de predios en la cuenca del rio tapias 103.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2351 0 CALIDAD AMBIENTAL 136.632.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23511 0 PRODUCCION MAS LIMPIA 136.632.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2351101 0 PRODUCCION MAS LIMPIA 136.632.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235110101 0 Establecimiento piloto de sistemas de producción limpia de Plátano, Cacao y Zapote en los municipios de Dibulla y Riohacha (Convenio 40F) 136.632.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2352 0 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23521 0 MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2352101 0 PREVENCION Y MITIGACION DE DEGRADACION DE TIERRAS Y DESERTIFICACION 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235210101 0 prevención del avance de la desertificación, la mitigación de la sequía y mejoramiento de las condiciones ambientales en la cuenca del río Camarones (Convenio No 09) 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 199.289.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSION 35.393.876.402,52 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 31.458.584.535,54 24.278.062.067,54 24.278.062.067,54 23.741.178.123,04 23.741.178.123,04