CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA     
INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS    
VIGENCIA 2006    
        01/01/2006 AL 31/07/2006    
NIVEL DESCRIPCION  DEFINITIVA   ACUMULADO  SALDO POR RECAUDAR % RECAUDADO    
3000 RENTAS PROPIAS          65.052.818.995,00         56.305.833.982,37 #¡REF! 86,55%    
311101 Porcentage Ambiental (Propiedad Inmueble)              583.557.938,00             558.007.125,58 25.550.812,42 95,62% 0,858%         0,8971
312101 Vertimiento a las Fuentes Hídricas              120.778.379,00               89.231.360,91 31.547.018,09 73,88% 0,137%         0,1857
312102 Utilización del Recursos Hídrico                26.506.250,00               27.046.251,30 -540.001,30 102,04% 0,042%         0,0407
312103 Movilización Material Vegetal                50.525.154,00             118.054.519,50 -67.529.365,50 233,65% 0,181%         0,0777
312104 Licencias y Permisos                18.994.379,00               58.891.089,08 -39.896.710,08 310,04% 0,091%         0,0292
3122 Multas                  2.743.375,00                 1.080.000,00 1.663.375,00 39,37% 0,002%         0,0042
31260101 Compensación del Carbón          24.379.064.260,00         19.876.402.686,00 4.502.661.574,00 81,53% 30,554%       37,4758
31260102 Transferencias del Sector Eléctrico              620.429.875,00             375.558.398,00 244.871.477,00 60,53% 0,577%         0,9537
31260103 RAP          12.189.532.130,00          9.955.186.171,00 2.234.345.959,00 81,67% 15,303%       18,7379
31260104 Convenios con Otras Entidades            4.818.194.192,00          3.028.853.626,00 1.789.340.566,00 62,86% 4,656%         7,4066
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
312802 Venta de Formularios y Salvoconductos                  9.561.438,00                 6.467.074,00 3.094.364,00 67,64% 0,010%         0,0147
312803 Publicaciones en Boletin Oficial                      69.063,00                                -   69.063,00 0,00% 0,000%         0,0001
312805 Evaluación y Seguimiento                25.050.563,00               45.569.182,00 -20.518.619,00 181,91% 0,070%         0,0385
#¡REF! Rendimientos Fros. RAP #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! Recurso del Balance #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
               
               
    RECAUDO POR RECAUDAR        
             23.794.456.429,00          2.598.935.022,00        
               
                                 0,37                             0,04