.
.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
CORPOGUAJIRA
AREA FINANCIERA (PRESUPUESTO)
                           MES REPORTADO :ENERO-MARZO  2009                                                                        VIGENCIA FISCAL: 2009
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
NIVEL DESCRIPCION   APROP. INICIAL ADICION REDUCCION DEFINITIVA   VALOR RECAUDO ACUMULADO SALDO
    REC ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 4 = ( 1+2-3 )   ( 5 ) ( 6 ) 7 = ( 4-6 )
3000 RENTAS PROPIAS   37.307.604.182,00 18.338.783.886,00 539.051.500,00 55.107.336.568,00   456.665.511,00 19.655.608.209,50 35.451.728.358,50
3100 INGRESOS CORRIENTES   34.109.891.000,00 3.132.340.566,00 98.000.000,00 37.144.231.566,00   96.076.191,00 4.008.113.389,50 33.136.118.176,50
3110 TRIBUTARIOS   676.777.000,00 0,00 0,00 676.777.000,00   0,00 29.627.111,00 647.149.889,00
3111 IMPUESTOS   676.777.000,00 0,00 0,00 676.777.000,00   0,00 29.627.111,00 647.149.889,00
311101 Porcentaje Ambiental (Propiedad Inmueble) 07 676.777.000,00 0,00   676.777.000,00   0,00 29.627.111,00 647.149.889,00
3120 NO TRIBUTARIO   33.433.114.000,00 3.132.340.566,00 98.000.000,00 36.467.454.566,00   96.076.191,00 3.978.486.278,50 32.488.968.287,50
3121 Tasas   406.769.000,00 0,00 0,00 406.769.000,00   4.288.248,00 23.668.502,50 383.100.497,50
312101 Vertimiento a las Fuentes Hídricas 05 90.518.000,00 0,00   90.518.000,00   0,00 4.279.996,00 86.238.004,00
312102 Utlización del Recurso Hidrico 11 9.730.000,00 0,00   9.730.000,00   0,00 9.175.838,50 554.161,50
312103 Movilización Material Vegetal 12 287.011.000,00 0,00   287.011.000,00   3.332.726,00 5.068.296,00 281.942.704,00
312104 Licencias y Permisos 12 19.510.000,00 0,00   19.510.000,00   955.522,00 5.144.372,00 14.365.628,00
3122 Multas   100.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 100.000.000,00   74.534.500,00 74.534.500,00 25.465.500,00
312201 Recurso Flora   100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00   0,00 0,00 2.000.000,00
31220101 Movilización ilegal de madera 12 100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00   0,00 0,00 2.000.000,00
312202 Otras Contravenciones   0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00   74.534.500,00 74.534.500,00 23.465.500,00
31220201 Multas Por Infracciones Ambientales 12 0,00 98.000.000,00   98.000.000,00   74.534.500,00 74.534.500,00 23.465.500,00
3126 APORTES OTRAS ENTIDADES   32.876.345.000,00 2.966.340.566,00 0,00 35.842.685.566,00   15.000.000,00 3.866.047.350,00 31.976.638.216,00
312601 Transferencias   32.876.345.000,00 0,00 0,00 32.876.345.000,00   0,00 2.723.669.750,00 30.152.675.250,00
31260101 Compensación del Carbón 01 21.314.479.000,00     21.314.479.000,00   0,00 1.361.834.875,00 19.952.644.125,00
31260102 Transferencias del Sector Eléctrico 02 441.104.000,00     441.104.000,00   0,00 0,00 441.104.000,00
31260103 Compensación del Carbòn Rec RAP 03 11.120.762.000,00     11.120.762.000,00   0,00 1.361.834.875,00 9.758.927.125,00
31260104 CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES   0,00 2.966.340.566,00 0,00 2.966.340.566,00   15.000.000,00 1.142.377.600,00 1.823.962.966,00
3126010402 Convenio 048/18F/2007 04 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00   0,00 0,00 20.000.000,00
3126010403 Convenio 046/19F/2007 04 0,00 20.721.908,00 0,00 20.721.908,00   0,00 0,00 20.721.908,00
3126010407 Conv. # 373 MAVDT - CORPOGUAJIRA.S.S.F. 04 0,00 165.590.880,00 0,00 165.590.880,00   0,00 127.377.600,00 38.213.280,00
3126010408 Convenio 150 CORPOGUJIRA- MAVDT 04 0,00 1.332.777.778,00 0,00 1.332.777.778,00   0,00 0,00 1.332.777.778,00
3126010410 Acuerdo Esp. Subregional No.010 SIRAP 04 0,00 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00   0,00 0,00 20.250.000,00
3126010411 Contrato Interadministrativo 504/2008 04 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00   0,00 0,00 60.000.000,00
3126010412 Conv. Esp. No. 001 al Conv. Marco no. 049/2008 04 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00   0,00 0,00 170.000.000,00
3126010413 Conv. # 221/2007 DPTO GUAJIRA - CORPOGUAJIRA 04 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00   0,00 1.000.000.000,00 0,00
3126010414 Modificación No. 003 al Acuerdo Subregional 04 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00   15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3126010415 Convenio de Cooperación Interinstitucional No 004/2009 04 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00   0,00 0,00 162.000.000,00
3128 OTROS INGRESOS   50.000.000,00 68.000.000,00 0,00 118.000.000,00   2.253.443,00 14.235.926,00 103.764.074,00
312804 Servicio de Laboratorio 08 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00   187.600,00 187.600,00  
312805 Evaluación y Seguimiento 06 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00   2.065.843,00 14.235.926,00 35.764.074,00
312806 Servicio de Arriendo 08 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   0,00 0,00  
32.00 RECURSOS DE CAPITAL   150.000.000,00 15.206.443.320,00 0,00 15.356.443.320,00   292.589.320,00 15.206.443.320,00 150.000.000,00
32.30 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00   0,00 0,00 150.000.000,00
323001 Rendimientos Financieros Compensacion del Carbón 01 150.000.000,00     150.000.000,00   0,00 0,00 150.000.000,00
32,52 RECURSOS DEL BALANCE     15.206.443.320,00 0,00 15.206.443.320,00   292.589.320,00 15.206.443.320,00 0,00
32,52 EXCEDENTES  FINANCIEROS     15.206.443.320,00 0,00 15.206.443.320,00   292.589.320,00 15.206.443.320,00 0,00
325201 Recursos del B/ce Compensación del carbón 01   10.098.165.000,00 0,00 10.098.165.000,00   0,00 10.098.165.000,00 0,00
325203 Recursos del B/ce RAP 03   3.987.413.000,00 0,00 3.987.413.000,00   0,00 3.987.413.000,00 0,00
325204 Excedentes Financieros Conv. Con Otras entidades 04   292.589.320,00 0,00 292.589.320,00   292.589.320,00 292.589.320,00 0,00
325205 Recursos del B/ce Vert. Fuentes Hidricas 05   210.785.000,00 0,00 210.785.000,00   0,00 210.785.000,00 0,00
325206 Recursos del B/ce Evaluacion y Seguimiento 06   28.725.000,00 0,00 28.725.000,00   0,00 28.725.000,00 0,00
325207 Recursos del B/ce Sobretasa Ambiental 07   520.598.000,00 0,00 520.598.000,00   0,00 520.598.000,00 0,00
325208 Rec. Del B/ce V/ta de Pliegos, F/ros, Salvoconductos B/tin  Ofic. 08   41.939.000,00 0,00 41.939.000,00   0,00 41.939.000,00 0,00
325211 Recursos del B/ce Utilizacion del Recurso Hidrico 11   862.000,00 0,00 862.000,00   0,00 862.000,00 0,00
325212 Rec. Del B/ce Mov. Material Vegetal, Licencias Y Permisos, Mov. Ilegal De Madera Otras Contravenciones 12   25.367.000,00 0,00 25.367.000,00   0,00 25.367.000,00 0,00
33 DEFICIT PRESUPUESTAL   3.047.713.182,00 0,00 441.051.500,00 2.606.661.682,00   68.000.000,00 441.051.500,00 2.165.610.182,00
3301 Deficit Presupuestal  20 3.047.713.182,00   441.051.500,00 2.606.661.682,00   68.000.000,00 441.051.500,00 2.165.610.182,00
40.00 APORTES DE  LA NACION   2.474.394.950,00 0,00 15.063.884,00 2.459.331.066,00   245.714.122,00 527.296.000,00 1.932.035.066,00
44.00 Aporte Presupuesto Nacional (APN) 10 2.474.394.950,00   15.063.884,00 2.459.331.066,00   245.714.122,00 527.296.000,00 1.932.035.066,00
  TOTAL RENTAS PROPIAS + NACION   39.781.999.132,00 18.338.783.886,00 554.115.384,00 57.566.667.634,00   702.379.633,00 20.183.091.809,50 37.383.575.824,50
COORDINADOR AREA FINANCIERA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO
NOTA: LA REDUCCION CORRESPONDE A UN APLAZAMIENTO POR PARTE DEL MINHACIENDA SEGÚN DECRETO No. 004 DEL 02 DE ENERO 2009
TRANSFERENCIAS A GIRAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL
VALOR DEL RECAUDO MENSUAL
COMPENSACION 10%   0,00
SECTOR ELECTRICO 20%   0,00
INGRESOS 10%   8.107.619,10
TOTAL GIRAR   8.107.619,10