CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA     
INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS    
VIGENCIA 2006    
        01/01/2006 AL 31/07/2006    
NIVEL DESCRIPCION  DEFINITIVA   ACUMULADO  SALDO POR RECAUDAR % RECAUDADO    
3000 RENTAS PROPIAS          55.107.336.568,00         19.655.608.209,50 #¡REF! 35,67%    
311101 Porcentaje Ambiental (Propiedad Inmueble)              676.777.000,00               29.627.111,00 647.149.889,00 4,38% 0,054%         1,2281
312101 Vertimiento a las Fuentes Hídricas                90.518.000,00                 4.279.996,00 86.238.004,00 4,73% 0,008%         0,1643
312102 Utlización del Recurso Hidrico                  9.730.000,00                 9.175.838,50 554.161,50 94,30% 0,017%         0,0177
312103 Movilización Material Vegetal              287.011.000,00                 5.068.296,00 281.942.704,00 1,77% 0,009%         0,5208
312104 Licencias y Permisos                19.510.000,00                 5.144.372,00 14.365.628,00 26,37% 0,009%         0,0354
3122 Multas              100.000.000,00               74.534.500,00 25.465.500,00 74,53% 0,135%         0,1815
31260101 Compensación del Carbón          21.314.479.000,00          1.361.834.875,00 19.952.644.125,00 6,39% 2,471%       38,6781
31260102 Transferencias del Sector Eléctrico              441.104.000,00                                -   441.104.000,00 0,00% 0,000%         0,8004
31260103 RAP          11.120.762.000,00          1.361.834.875,00 9.758.927.125,00 12,25% 2,471%       20,1802
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
312805 Evaluación y Seguimiento                50.000.000,00               14.235.926,00 35.764.074,00 28,47% 0,026%         0,0907
#¡REF! Rendimientos Fros. RAP #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! Recurso del Balance #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
               
               
    RECAUDO POR RECAUDAR        
             23.794.456.429,00          2.598.935.022,00        
               
                                 0,43                             0,05