Titulo | Fecha de Subida | |
---|---|---|
Programa de Transparencia y 脡tica P煤blica (PTEP) | 29/01/2025 | Descargar |
Matriz de monitoreo del PTEP | 29/01/2025 | Descargar |
Titulo | Fecha de Subida |
Titulo | Fecha de Subida | |
---|---|---|
Matriz de monitoreo del PTEP | 29/01/2025 | Descargar |
PAAC CORPOGUAJIRA 2024 | 31/01/2024 | Descargar |
ACTA DE REUNIO虂N No. 01 DE 2024 | 31/01/2024 | Descargar |
INFORME PAAC - PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | 16/05/2024 | Descargar |
PAAC CORPOGUAJIRA 2024 V1 | 16/05/2024 | Descargar |
INFORME PAAC - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | 13/09/2024 | Descargar |
INFORME PAAC - TERCER CUATRIMESTRE 2024 | 16/01/2025 | Descargar |
Titulo | Fecha de Subida |
Titulo | Fecha de Subida | |
---|---|---|
PLAN ANTICORRUPCI脫N 2023 | 31/01/2023 | Descargar |
PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. TERCER CUATRIMESTRE | 16/01/2024 | Descargar |
INFORME PACC - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023 | 16/01/2024 | Descargar |
PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. SEGUNDO CUATRIMESTRE | 14/09/2023 | Descargar |
INFORME PACC - MAYO - AGOSTO 2023 | 14/09/2023 | Descargar |
PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. PRIMER CUATRIMESTRE. | 15/05/2023 | Descargar |
INFORME PACC - ENERO - ABRIL 2023 | 15/05/2023 | Descargar |
ACTA DE REUNION No. 01 DE 2023 | 31/01/2023 | Descargar |
Titulo | Fecha de Subida |
Extensi贸n en Has: 21043,68
Ubicado: El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar
Contiene bosque seco y subandino de las cuencas altas y media de los r铆os Marquesote, El Molino, Mocho, Villanueva, Capuchino y Urumita, y de los Arroyos Vira Vira, Marquesotico y Los Quemados.
Protege especies como: Paujil copete de piedra, la marimonda y el 茅bano.
Extensi贸n en Has: 67.176,65.
Ubicaci贸n: Manaure y Uribia.
Rodeado principalmente del ecosistema de pastos marinos.
Provee servicios ecosist茅micos entre los que se destacan; la provisi贸n del recurso pesquero asociado a los pastos, brindando la seguridad alimentaria de las comunidades locales, el servicio de regulaci贸n al ser sumidero de carbono importante para la actual econom铆a del Blue Carbo, la protecci贸n costera que genera ante los efectos del cambio clim谩tico y los servicios culturales como el atractivo tur铆stico con tendencia al incremento.
Extensi贸n en Has: 42.158,8.
Ubicaci贸n: Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar.
Rodeado de bosques secos, andinos y subandinos.
Protege las cuencas hidrogr谩ficas de los r铆os Ca帽averales, Palomino, Cerrej贸n y los arroyos Conejo, La Quebrada, Seco y Caurina, afluentes del r铆o Rancher铆a. Garantiza la provisi贸n de agua para el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan en el 谩rea natural.
Extensi贸n en Has: 1.494,4.
Ubicaci贸n: Manaure.
Rodeado de matorrales subxerof铆ticos, bosques de mangle y los humedales costeros y zonas de marisma.
Protege especies como: el flamenco rosado, el colibr铆 anteado, el carpintero casta帽o, el batar谩 encapuchado, el tiranuelo diminuto, el chamicero bigotudo, el pinz贸n de Tocuyo y el cardenal guajiro. Tambi茅n conserva espacios naturales de especial significancia cultural para la comunidad ind铆gena wayu煤.
Ir al contenido