| Titulo | Fecha de Subida | |
|---|---|---|
| INFORME PTEP III CUAT 2025 | 20260227 | Descargar |
| Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Versión 2 | 20260130 | Descargar |
| Matriz de Monitoreo del PTEP Versión 2 | 20260130 | Descargar |
| INFORME PTEP - II CUATRIMESTRE 2025 | 20250912 | Descargar |
| INFORME PTEP - I CUATRIMESTRE 2025 | 20250515 | Descargar |
| Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Versión 1 | 20250129 | Descargar |
| Matriz de Monitoreo del PTEP Versión 1 | 20250129 | Descargar |
| Titulo | Fecha de Subida |
| Titulo | Fecha de Subida | |
|---|---|---|
| Matriz de monitoreo del PTEP | 20250129 | Descargar |
| INFORME PAAC - TERCER CUATRIMESTRE 2024 | 20250116 | Descargar |
| INFORME PAAC - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | 20240913 | Descargar |
| INFORME PAAC - PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | 20240516 | Descargar |
| PAAC CORPOGUAJIRA 2024 V1 | 20240516 | Descargar |
| PAAC CORPOGUAJIRA 2024 | 20240131 | Descargar |
| ACTA DE REUNIÓN No. 01 DE 2024 | 20240131 | Descargar |
| Titulo | Fecha de Subida |
| Titulo | Fecha de Subida | |
|---|---|---|
| PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. TERCER CUATRIMESTRE | 20240116 | Descargar |
| INFORME PACC - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023 | 20240116 | Descargar |
| PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. SEGUNDO CUATRIMESTRE | 20230914 | Descargar |
| INFORME PACC - MAYO - AGOSTO 2023 | 20230914 | Descargar |
| PAAC-CORPOGUAJIRA-2023. PRIMER CUATRIMESTRE. | 20230515 | Descargar |
| INFORME PACC - ENERO - ABRIL 2023 | 20230515 | Descargar |
| PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 | 20230131 | Descargar |
| ACTA DE REUNION No. 01 DE 2023 | 20230131 | Descargar |
| Titulo | Fecha de Subida |
Extensión en Has: 21043,68
Ubicado: El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar
Contiene bosque seco y subandino de las cuencas altas y media de los ríos Marquesote, El Molino, Mocho, Villanueva, Capuchino y Urumita, y de los Arroyos Vira Vira, Marquesotico y Los Quemados.
Protege especies como: Paujil copete de piedra, la marimonda y el ébano.
Ir al contenido