Codigo Plaza | Perfil del Estudiante | Área Solicitante | Dedicación | Número de Plazas |
---|---|---|---|---|
20230101 | Biología | Grupo Marino Costero | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230102 | Ingeniería Industrial | Oficina Logística | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230103 | Contaduria Pública o Administración de Empresa | Grupo Financiero | Horario Academico | 2 |
20230104 | Ingeniería Ambiental | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad | Horario Academico | 1 |
20230105 | Biología | Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad | Horario Academico | 2 |
20230106 | Derecho | Oficina Jurídica | 40 horas/ Semanales | 3 |
20230107 | Técnico en Administración | Oficina Jurídica | Horario Academico | 2 |
20230108 | Ingeniería de Minas | Subdirección de Autoridad Ambiental | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230109 | Ingeniería Ambiental | Subdirección de Autoridad Ambiental | 40 horas/ Semanales | 2 |
20230110 | Ingeniería Civil | Subdirección de Autoridad Ambiental | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230111 | Ingeniería Industrial | Subdirección de Autoridad Ambiental | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230112 | Derecho | Subdirección de Autoridad Ambiental | 40 horas/ Semanales | 1 |
20230113 | Psicología | Grupo Talento Humano | Horario Academico | 1 |
20230114 | Trabajo Social | Grupo Talento Humano | Horario Academico | 1 |
20230115 | Ingeniería Ambiental | Subdirección de Gestión Ambiental | 40 horas / Semanales | 1 |
20230116 | Ingeniería Industrial | Subdirección de Gestión Ambiental | Horario Academico | 1 |
20230117 | Técnico en Administración Pública | Secretaria General | Horario Academico | 1 |
20230118 | Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | Horario Academico | 1 |
20230119 | Técnico en Administración Pública | Oficina de Archivo | Horario Academico | 1 |
20230120 | Comunicación Social | Oficina de Comunicaciones | Horario Academico | 1 |
20230121 | Ingeniería Civil | Grupo de Recurso Hídrico | Horario Academico | 2 |
20230122 | Ingeniería Ambiental | Grupo de Recurso Hídrico | Horario Academico | 1 |
20230123 | Ingeniería Ambiental | Grupo de Seguimiento Ambiental | Opcion a Grado | 2 |
20230124 | Ingeniería Industrial | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 2 |
20230125 | Ingeniería Industrial | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 2 |
20230126 | Ingeniería Civil | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 1 |
20230127 | Técnico en Archivo | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 1 |
20230128 | Geología / Ingeniería Geológica | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 1 |
20230129 | Hidrología | Oficina Asesora de Planeación | Horario Academico | 1 |
20230130 | Biología | Grupo de Evaluación Ambiental | Horario Academico | 1 |
20230131 | Ingeniería Ambiental | Grupo de Evaluación Ambiental | Horario Academico | 1 |
20230132 | Contaduría Pública | Oficina de Control Interno | Horario Academico | 1 |
20230133 | Técnico en Archivo | Oficina de Control Interno | Horario Academico | 1 |
20230134 | Ingeniería Industrial | Grupo Talento Humano | Horario Academico | 1 |
20230135 | Ingeniería de Sistemas | Oficina TIC | Horario Academico | 2 |
En la tabla de convocatoria anterior podemos encontrar que no se encuentra definido para que Sede se han dispuesto las plazas, favor especificar la sede.
En la siguiente tabla podemos encontrar el acumulado de plazas que se encuentran disponibles para la sede de Dirección Territorial en el municipio de Fonseca.
Perfil | Dedicación | Número de plazas |
---|---|---|
Ingeniería Ambiental | 40 horas/ Semanales | 4 |
Técnico en Gestión Documental | 40 horas/ Semanales | 1 |
Derecho | 40 horas/ Semanales | 1 |
Biología | 40 horas/ Semanales | 1 |
Ingeniería Forestal | 40 horas/ Semanales | 1 |
Administración de Empresas | 40 horas/ Semanales | 1 |
Ingeniería de Sistemas | Horario Académico | 1 |