Titulo | Fecha de Subida | |
---|---|---|
EJECUCIÓN DE GASTOS DE DICIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE DICIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE NOVIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE NOVIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE OCTUBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE SEPTIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE | 16/03/2023 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE AGOSTO | 13/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE AGOSTO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE JULIO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE JULIO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE JUNIO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE JUNIO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE MAYO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE MAYO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE ABRIL | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE ABRIL | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE MARZO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE MARZO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE FEBRERO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE FEBRERO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE GASTOS DE ENERO | 30/09/2022 | Descargar |
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE ENERO | 30/09/2022 | Descargar |
Titulo | Fecha de Subida |
Lunes a Jueves: 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm – Viernes: 7:00 am a 4:00 pm.
Lunes a Jueves: 8:00 am a 11:30 pm y 2:00 pm a 5:30 pm y Viernes: 7:00 am a 2:30 p
Cra. 7a No 12-15 Edificio Corpoguajira – Riohacha, La Guajira (Colombia).
Tels.: (+57-5) 727-5125 – (+57-5) 728-6778
Email: [email protected]
Dirección de correo electrónico exclusivo para que los juzgados, tribunales, altas cortes, y demás despachos judiciales alleguen notificaciones de tipo judicial:
Todos los derechos reservados © 2023 Corporación Autónoma Regional de La Guajira.