| TITEL | DESCARGAR |
| Dokumentklassifizierungstabelle | Descargar |
| Index für klassifizierte und reservierte Informationen | Descargar |
| Index der klassifizierten und reservierten Informationen, verfügbar auf dem Open Data-Webportal | www.datos.gov.co |
| Dokumentenaufbewahrungstabelle | Descargar |
| Plan für institutionelle Archive | Descargar |
| PINAR aktualisiert 2021 | Descargar |
| Resolución No. 0768 die 31 Mai 2021. „DAMIT WIRD DER INSTITUTIONELLE PLAN VON ARCHIVO PINAR AKTUALISIERT, DER REGIONALEN AUTONOMEN CORPORATION VON LA GUAJIRA „CORPOGUAJIRA“ | Descargar |
| Resolución No. 0152 die 01 Februar 2021. „DAMIT WIRD DAS INTEGRIERTE SIC-KONSERVIERUNGSSYSTEM AKTUALISIERT, DER REGIONALEN AUTONOMEN CORPORATION VON LA GUAJIRA „CORPOGUAJIRA“ | Descargar |
| Integriertes Naturschutzsystem SIC | Descargar |
| PGD-Dokumentenverwaltungsprogramm | Descargar |
| Informations-Asset-Register | Descargar |
| Information Asset Registry verfügbar auf dem Open Data-Webportal | www.datos.gov.co |
| Informationsveröffentlichungsschema | Descargar |
| Reproduktionskosten | Descargar |
| Veröffentlichungsaufzeichnung | Descargar |
| Digitaler Naturschutzplan 2021 | Descargar |
| Dokumentenkonservierungsplan 2021 | Descargar |
| Resolución No. 01176 die 24 de Agosto de 2020. „DURCH DAS INTEGRIERTE ERHALTUNGSSYSTEM UMGESETZT WIRD.“ (SIC), DER REGIONALEN AUTONOMEN CORPORATION VON LA GUAJIRA „CORPOGUAJIRA“ | Descargar |






























Hinterlasse eine Antwort
Entschuldigung, Sie müssen verbunden um Posten Kommentar.