Qualitätsziele
| Archivo | Descripción | (Ca.) | Modificado |
|---|---|---|---|
| HANDBUCH FÜR FORMEN UND MODELLE MATRIX DER INDIKATOREN DER QUALITÄTSZIELE JANUARZEIT – Dezember 2011 | 241 Ca. | 02/04/12 20:06 | |
| HANDBUCH FÜR FORMEN UND MODELLE MATRIX DER INDIKATOREN DER QUALITÄTSZIELE JANUARZEIT – Dezember 2012 | 375 Ca. | 08/04/13 10:02 | |
| HANDBUCH FÜR FORMEN UND MODELLE MATRIX DER INDIKATOREN DER QUALITÄTSZIELE JANUARZEIT – Dezember 2013 | 707 Ca. | 13/03/14 18:43 | |
| Qualitätsziele | HANDBUCH FÜR FORMEN UND MODELLE MATRIX DER INDIKATOREN DER QUALITÄTSZIELE JANUARZEIT – Dezember 2014 | 389 Ca. | 30/03/15 17:50 |
| Qualitätsziele | MATRIX DER EINHALTUNG DER QUALITÄTSZIELE. JANUAR ZEITRAUM – Dezember 2015 | 397 Ca. | 10/03/16 17:22 |
| Qualitätsziele 2016 | MATRIX DER EINHALTUNG DER QUALITÄTSZIELE. JANUAR ZEITRAUM – Dezember 2016 | 2,8 Ca. | 20/03/17 15:36 |
| Qualitätsziele 2017 | MATRIX DER EINHALTUNG DER QUALITÄTSZIELE. JANUAR ZEITRAUM – Dezember 2017 | 537 Ca. | 31/01/18 10:10 |
| Qualitätsziele 2018 | MATRIX DER EINHALTUNG DER QUALITÄTSZIELE. JANUAR ZEITRAUM – Dezember 2018 | 351 Ca. | 01/02/18 14:58 |






























Hinterlasse eine Antwort
Entschuldigung, Sie müssen verbunden um Posten Kommentar.