Piano Regionale di Gestione Ambientale (PGAR)
Il Piano di Gestione Ambientale Regionale è lo strumento di pianificazione strategica a lungo termine delle Società Autonome Regionali per il territorio di loro competenza., che consente di orientarne la gestione e di integrare le azioni di tutti gli attori regionali affinché il processo di sviluppo avanzi verso la sostenibilità delle regioni.
| TITOLO | FORMATO | DATA |
|---|---|---|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE REGIONALE PGAR 2020 - 2031 | 17 MB | 04-02-2022 |
| ACCORDO No. 008 LA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 129 KB | 04-02-2022 |
| MODULO DI PARTECIPAZIONE CITTADINO PER LA COSTRUZIONE DELLA VISIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO REGIONALE | collegamento | 15-06-2021 |
| PRESENTAZIONE DELLA METODOLOGIA PGARGAR | 2 MB | 20-10-2020 |
| INDIA | 122 KB | 20-10-2020 |
| BARRANCAS | 121 KB | 20-10-2020 |
| DIBULLA | 121 KB | 20-10-2020 |
| DISTRAZIONE | 122 KB | 20-10-2020 |
| MILL | 223 KB | 20-10-2020 |
| FONSECA | 160 KB | 20-10-2020 |
| Governo di La Guajira | 161 KB | 20-10-2020 |
| Hatonuevo | 160 KB | 20-10-2020 |
| La Jagua del Pilar | 224 KB | 20-10-2020 |
| Maicao | 122 KB | 20-10-2020 |
| Manaure | 162 KB | 20-10-2020 |
| RIOHACHA | 121 KB | 20-10-2020 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 161 KB | 20-10-2020 |
| Uribia | 160 KB | 20-10-2020 |
| Urumita | 162 KB | 20-10-2020 |
| VILLANUEVA | 118 KB | 20-10-2020 |






























Lascia un commento
scusa, è necessario essere collegato per pubblicare un commento.