| TITEL | SIZE | DATE |
| JÄHRLICHE MENGE AN ABFÄLLEN ODER GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN, DIE VON DER KOMMUNALE ERFOLGT – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| JÄHRLICHE MENGE GEFÄHRLICHER ABFÄLLE ODER ABFÄLLE, DIE VOM ERZEUGER ODER DURCH DRITTE BEHANDELT WERDEN – 2023 | 12-11-2024 | |
| ANNUAL Abfallmenge oder gefährliche Abfälle durch produktive ACTIVITY ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| JÄHRLICHE MENGE AN ABFÄLLEN ODER GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN, DIE VOM ERZEUGER ODER DURCH DRITTE NACH ISIC-WIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEIT VERWALTET WERDEN – 2023 | 12-11-2024 | |
| JÄHRLICHE MENGE AN ABFÄLLEN ODER GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN, DIE VON DER KOMMUNALE ERFOLGT – 2023 | 12-11-2024 | |
| JÄHRLICHE MENGE AN ABFÄLLEN ODER GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN, DIE VOM ERZEUGER ODER DURCH DRITTE ENTSORGT WERDEN – 2023 | 12-11-2024 |






























Hinterlasse eine Antwort
Entschuldigung, Sie müssen verbunden um Posten Kommentar.