| TITULO | TAMAÑO | FECHA |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TRATADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA CIIU – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 |






























Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.