| TITULO | DESCARGAR |
| Grafico di classificazione dei documenti | descargar |
| Indice delle informazioni riservate e classificate | descargar |
| Indice delle Informazioni Classificate e Riservate disponibile sul portale web Open Data | www.datos.gov.co |
| Tabella di conservazione dei documenti | descargar |
| Piano Archivi Istituzionali | descargar |
| PINAR Aggiornato 2021 | descargar |
| Resolución No. 0768 il 31 Maggio 2021. «CON IL QUALE VIENE AGGIORNATO IL PIANO ISTITUZIONALE DELL'ARCHIVIO PINAR, DELL’AZIENDA REGIONALE AUTONOMA DI LA GUAJIRA “CORPOGUAJIRA” | descargar |
| Resolución No. 0152 il 01 Febbraio 2021. «CON IL QUALE SI AGGIORNA IL SISTEMA INTEGRATO DI CONSERVAZIONE SIC, DELL’AZIENDA REGIONALE AUTONOMA DI LA GUAJIRA “CORPOGUAJIRA” | descargar |
| Sistema Integrato di Conservazione SIC | descargar |
| Programma di gestione dei documenti PGD | descargar |
| Registro delle risorse informative | descargar |
| Registro del patrimonio informativo disponibile sul portale web Open Data | www.datos.gov.co |
| Schema di pubblicazione delle informazioni | descargar |
| Costi di riproduzione | descargar |
| Registrazione della pubblicazione | descargar |
| Piano di conservazione digitale 2021 | descargar |
| Piano di conservazione dei documenti 2021 | descargar |
| Resolución No. 01176 il 24 agosto 2020. «CON IL QUALE VIENE ATTUATO IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE INTEGRATA (SIC), DELL’AZIENDA REGIONALE AUTONOMA DI LA GUAJIRA “CORPOGUAJIRA” | descargar |






























Lascia un commento
scusa, è necessario essere collegato per pubblicare un commento.