| TITOLO | FORMATO | DATA |
|---|---|---|
| ESECUZIONE DELLA SPESA DI AGOSTO | 639 KB | 23-09-2022 |
| ENTRATE DI AGOSTO CORSE | 283 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLE SPESE DI LUGLIO | 639 KB | 23-09-2022 |
| ENTRATE DI LUGLIO CORSE | 284 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLE SPESE DI GIUGNO | 638 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE A REDDITO DI GIUGNO | 284 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLA SPESA DI MAGGIO | 637 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DEL REDDITO DI MAGGIO | 282 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLE SPESE DI APRILE | 636 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE A REDDITO DI APRILE | 282 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLE SPESE DI MARZO | 636 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE A REDDITO DI MARZO | 282 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE SPESE DI FEBBRAIO | 636 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DEI REDDITI DI FEBBRAIO | 282 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE DELLA SPESA DI GENNAIO | 634 KB | 23-09-2022 |
| ESECUZIONE A REDDITO DI GENNAIO | 282 KB | 23-09-2022 |






























Lascia un commento
scusa, è necessario essere collegato per pubblicare un commento.