| TITULO | FORMATO | DATA |
| QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI DAL COMUNE – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| QUANTITÀ ANNUALE DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI DAL GENERATORE O TRAMITE TERZI – 2023 | 12-11-2024 | |
| ANNUO di rifiuti o rifiuti pericolosi prodotti dalle attività produttiva ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI GESTITI DAL GENERATORE O TRAMITE TERZI PER ATTIVITÀ ECONOMICA ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI DAL COMUNE – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI SMALTITI DAL GENERATORE O PRESSO TERZI – 2023 | 12-11-2024 |






























Lascia un commento
scusa, è necessario essere collegato per pubblicare un commento.