| TITULO | FORMATO | DATA |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| QUANTITÀ ANNUALE DI RIFIUTI O RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI DAL GENERATORE O TRAMITE TERZI – 2023 | 12-11-2024 | |
| ANNUO di rifiuti o rifiuti pericolosi prodotti dalle attività produttiva ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 |






























Lascia un commento
scusa, è necessario essere collegato per pubblicare un commento.