| TITRE | DESCARGAR |
| Boîte de classification documentaire | Descargar |
| Index des informations classifiées et réservées | Descargar |
| Index des informations classifiées et réservées disponible sur le portail web Open Data | www.datos.gov.co |
| Table de rétention documentaire | Descargar |
| Plan des archives institutionnelles | Descargar |
| PINAR mis à jour 2021 | Descargar |
| résoluchon. 0768 le 31 Mai 2021. "PAR LAQUELLE LE PLAN INSTITUTIONNEL D'ARCHIVO PINAR EST MIS À JOUR, DE LA CORPORATION AUTONOME RÉGIONALE DE LA GUAJIRA « CORPOGUAJIRA » | Descargar |
| résoluchon. 0152 le 01 de febrero de 2021. "PAR LAQUELLE LE SYSTÈME INTÉGRÉ DE CONSERVATION SIC EST MIS À JOUR, DE LA CORPORATION AUTONOME RÉGIONALE DE LA GUAJIRA « CORPOGUAJIRA » | Descargar |
| Système de conservation intégré SIC | Descargar |
| Programme de gestion de documents DPI | Descargar |
| Registre des actifs informationnels | Descargar |
| Registre des actifs informationnels disponible sur le portail Web Open Data | www.datos.gov.co |
| Programme de publication d'informations | Descargar |
| frais de reproduction | Descargar |
| Registre des publications | Descargar |
| Plan de conservation numérique 2021 | Descargar |
| Plan de conservation des documents 2021 | Descargar |
| résoluchon. 01176 le 24 août 2020. « PAR LEQUEL LE SYSTÈME DE CONSERVATION INTÉGRÉ EST MISE EN ŒUVRE (SIC), DE LA CORPORATION AUTONOME RÉGIONALE DE LA GUAJIRA « CORPOGUAJIRA » | Descargar |






























Laisser une réponse
Désolé, vous devez être lié pour poster un commentaire.