Vous trouverez tout ce qui concerne le Budget adopté, Exécution du budget Rapports Dépenses d'exploitation, Rapports d’exécution du budget des dépenses d’investissement et rapports d’exécution du budget des revenus pour l’année
| TITRE | TAILLE | DATE |
|---|---|---|
| AU MOYEN DE QUI ET DE BUDGET RECTIFICATIF DÉPENSES D'EXPLOITATION, RESSOURCES DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA NATION POUR IMPÔT EN VIGUEUR 2011 | 0.2 MB | 2012-01-31 05:00:22 |
| PAR LE PASSANT PRODUITS ET CHARGES BUDGET DE RESSOURCES PROPRES ET RESSOURCES BUDGET GÉNÉRAL DE RELEVANT DE LA NATION DE LA SOCIÉTÉ POUR EN VIGUEUR DE ADOPTER IMPÔT 1 janvier 31 décembre 2012 | 0.55 MB | 2012-01-31 05:01:25 |
| PAR LA SOCIÉTÉ QUI DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET EN VIGUEUR PORTANT MODIFICATION DE LA TAXE 2011 | 0.26 MB | 2012-01-31 05:02:34 |
| PAR LAQUELLE CORPORATION DÉPENSES DE BUDGET RECTIFICATIF D'INVESTISSEMENT POUR L'EFFICACITÉ 2011 | 0.09 MB | 2012-01-31 05:03:26 |
| Notes aux états financiers 31 Décembre 2012 | 0.84 MB | 2013-03-13 23:51:42 |






























Laisser une réponse
Désolé, vous devez être lié pour poster un commentaire.