En desarrollo de la estrategia de participación para la formulación colectiva del plan de acción institucional 2016 – 2019, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira Corpoguajira, adelantó la realización de diecisiete (17) mesas de trabajo en los diferentes municipios y comunidades del departamento, para recoger la problemática ambiental percibida por la comunidad, revisar los obstáculos que se han presentado en la solución de esa problemática y planteamiento de las alternativas de solución a la misma. Los temas que se trataron en las mesas de trabajo, se dividieron en cinco (5) grandes grupos: 1) Agua, para tratar lo relacionado con administración del recurso hídrico, aguas superficiales y subterráneas, calidad del agua y vertimientos; 2) Aire, para tratar lo relacionado con calidad del aire, contaminación, ruido, vibración y olores ofensivos; 3) Ecosistemas, biodiversidad, ecosistemas marino costeros y negocios verdes; 4) ordenamiento ambiental territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático y 5) educación ambiental, gestión ambiental urbana y sectorial y Manejo integral de residuos Sólidos. La participación en esas mesas puede resumirse de la siguiente manera:
Fecha | Municipio/Comunidad | No. De asistentes |
15-02-2016 | La Jagua del Pilar | 68 |
15-02-2016 | Urumita | 65 |
16-02-2016 | Villanueva | 74 |
16-02-2016 | El Molino | 52 |
19-02- 2016 | San Juan del Cesar | 88 |
19-02- 2016 | Distracción | 55 |
22-02-2016 | Fonseca | 76 |
23-02-2016 | Barrancas | 82 |
23-02-2016 | Hatonuevo | 72 |
25-02-2016 | Manaure | 78 |
25-02-2016 | Uribia | 87 |
26-02-2016 | Riohacha | 60 |
27-02-2016 | Comunidades Indígenas | 131 |
27-02-2016 | Comunidades Afrodescendientes | 11 |
01-03-2016 | Albania | 59 |
01-03-2016 | Maicao | 100 |
02-03-2016 | Dibulla | 40 |
Total participantes en mesas de trabajo: 1.198 personas.
Mesa de trabajo | Galeria |
La Jagua del Pilar | Ver |
Urumita | Ver |
Villanueva | Ver |
El Molino | Ver |
San Juan del Cesar | Ver |
Distracción | Ver |
Fonseca | Ver |
Barrancas | Ver |
Hatonuevo | Ver |
Manaure | Ver |
Uribia | Ver |
Riohacha | Ver |
Comunidades Indígenas | Ver |
Comunidades Afrodescendientes | Ver |
Albania | Ver |
Maicao | Ver |
Dibulla | Ver |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.