| TÍTULO | TAMANHO | DATA |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE AGOSTO | 639 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DA RENDA DE AGOSTO | 283 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE JULHO | 639 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DA RENDA DE JULHO | 284 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE JUNHO | 638 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE RENDA DE JUNHO | 284 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE MAIO | 637 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE RENDA DE MAIO | 282 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE ABRIL | 636 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE RENDA DE ABRIL | 282 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE MARÇO | 636 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE RENDA DE MARÇO | 282 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE DESPESAS DE FEVEREIRO | 636 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DA RENDA DE FEVEREIRO | 282 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE JANEIRO | 634 KB | 23-09-2022 |
| EXECUÇÃO DE RENDA DE JANEIRO | 282 KB | 23-09-2022 |






























Deixe uma resposta
Sinto muito, Deve estar conectado para deixar um comentario.