| TITRE | TAILLE | DATE |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| QUANTITÉ ANNUELLE DE DÉCHETS OU DE DÉCHETS DANGEREUX TRAITÉS PAR LE GÉNÉRATEUR OU PAR DES TIERS – 2023 | 12-11-2024 | |
| MONTANT ANNUEL DE RÉSIDUS OU DE DÉCHETS DANGEREUX GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ PRODUCTIVE CITI – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 |






























Laisser une réponse
Désolé, vous devez être lié pour poster un commentaire.