| TITULO | TAMANHO | DATA |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS TRATADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS PELA ATIVIDADE PRODUTIVA DA ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS MANEJADOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS POR MUNICIPIO – 2023 | 12-11-2024 | |
| CANTIDAD ANUAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS DISPUESTOS POR EL GENERADOR O A TRAVES DE TERCEROS – 2023 | 12-11-2024 |






























Deixe uma resposta
Sinto muito, Deve estar conectado para deixar um comentario.