| TITULO | TAMANHO | DATA |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU PERIGOSOS GERADOS PELO MUNICÍPIO – 2023 | 39 KB | 12-11-2024 |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU PERIGOSOS TRATADOS PELO GERADOR OU ATRAVÉS DE TERCEIROS – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS PELA ATIVIDADE PRODUTIVA DA ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU PERIGOSOS GERENCIADOS PELO GERADOR OU ATRAVÉS DE TERCEIROS POR ATIVIDADE ECONÔMICA ISIC – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU PERIGOSOS GERADOS PELO MUNICÍPIO – 2023 | 12-11-2024 | |
| QUANTIDADE ANUAL DE RESÍDUOS OU PERIGOSOS DISPOSTOS PELO GERADOR OU ATRAVÉS DE TERCEIROS – 2023 | 12-11-2024 |






























Deixe uma resposta
Sinto muito, Deve estar conectado para deixar um comentario.